Poniedziałek, 27 marca
Podkarpacki Bank Spółdzielczy (PBS1021) | ustalenie praw do odsetek.
Wtorek, 28 marca
AOW Faktoring (AOW0317) | wypłata odsetek i dzień wykupu.
Bank Millennium (MIL0317) | wypłata odsetek i dzień wykupu.
Poniedziałek, 27 marca
Podkarpacki Bank Spółdzielczy (PBS1021) | ustalenie praw do odsetek.
Wtorek, 28 marca
AOW Faktoring (AOW0317) | wypłata odsetek i dzień wykupu.
Bank Millennium (MIL0317) | wypłata odsetek i dzień wykupu.
Bank Pocztowy (BPO1022) | ustalenie praw do odsetek.
GetBack (GBK1019) | ustalenie praw do odsetek.
Getin Noble Bank (GNB0320) | wypłata odsetek i początek nowego okresu odsetkowego.
mBank Hipoteczny (MBHPE12) | wypłata odsetek i początek nowego okresu odsetkowego.
Zakłady Mięsne Henryk Kania (KAN0318) | wypłata odsetek i początek nowego okresu odsetkowego.
Środa, 29 marca
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW1022) | ustalenie praw do odsetek.
Griffin Real Estate Invest (GFN1217) | wypłata odsetek i początek nowego okresu odsetkowego.
Kruk (KR10621) | wypłata odsetek i początek nowego okresu odsetkowego.
LC Corp (LC11021, LCC1021) | ustalenie praw do odsetek.
Medort (MED0420) | ustalenie praw do odsetek.
Miasto Stołeczne Warszawa (WAW0318) | wypłata odsetek i początek nowego okresu odsetkowego.
Mikrokasa (MKR0617) | wypłata odsetek i początek nowego okresu odsetkowego.
Czwartek, 30 marca
AOW Faktoring (AOW0919) | wypłata odsetek i początek nowego okresu odsetkowego.
Capital Service (CSV0717) | ustalenie praw do odsetek.
Ghelamco Invest (GHE0918, GHE0320, GHI0320, GHJ0320) | wypłata odsetek i początek nowego okresu odsetkowego.
Gmina Miasta Elbląg (ELG0321, ELG0322) | wypłata odsetek i początek nowego okresu odsetkowego.
IIF (IIF1017) | ustalenie praw do odsetek.
Integer.pl (ITG0918) | wypłata odsetek i początek nowego okresu odsetkowego.
Kredyt Inkaso (KRE1019, KRI1019) | ustalenie praw do odsetek.
Kruk (KRU0921) | wypłata odsetek i początek nowego okresu odsetkowego.
LZMO (w postępowaniu sanacyjnym) (LZM0617) | wypłata odsetek i początek nowego okresu odsetkowego.
Polnord (PND0618) | wypłata odsetek i początek nowego okresu odsetkowego.
Work Service (WSE0317) | wypłata odsetek i dzień wykupu.
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne (WSP0918) | wypłata odsetek i początek nowego okresu odsetkowego.
Piątek, 31 marca
Alior Bank (ALR0321) | wypłata odsetek i początek nowego okresu odsetkowego.
Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej (BRB0425) | ustalenie praw do odsetek.
Capital Service (CSX0717) | ustalenie praw do odsetek.
Getin Noble Bank (GNB1020, GNB0421) | ustalenie praw do odsetek; (GNB0323) | wypłata odsetek i początek nowego okresu odsetkowego.
Gmina Miasta Wałbrzych (WAL1025) | ustalenie praw do odsetek.
Kerdos Group (KRS1217, KRS0318) | wypłata odsetek i początek nowego okresu odsetkowego.
Mak Dom (MKD0317) | wypłata odsetek i dzień wykupu.
PBG (PBG0317) | dzień wykupu.
PKN Orlen (PKN0420) | ustalenie praw do odsetek.
Podkarpacki Bank Spółdzielczy (PBS0325) | wypłata odsetek i początek nowego okresu odsetkowego.
Ronson Europe (ROE0419) | ustalenie praw do odsetek.
XSystem (XSM0319) | wypłata odsetek.
Sobota, 1 kwietnia
Bank Spółdzielczy w Skierniewicach (BSS0418) | wypłata odsetek.
FAM (FAM0722) | wypłata odsetek i początek nowego okresu odsetkowego.
GetBack (GB11019) | wypłata odsetek i początek nowego okresu odsetkowego.
Gmina Miasta Wałbrzych (WAB1027) | wypłata odsetek i początek nowego okresu odsetkowego.
Gmina Miejska Kraków (KRA1027) | wypłata odsetek i początek nowego okresu odsetkowego.
Mikrokasa (MKR0417) | wypłata odsetek.
Polbrand (PBD1017) | wypłata odsetek.
XSystem (XSM0319) | początek nowego okresu odsetkowego.
Niedziela, 2 kwietnia
Bank Spółdzielczy w Skierniewicach (BSS0418) | początek nowego okresu odsetkowego.
GEO, Mieszkanie i Dom (GEO0419) | wypłata odsetek i początek nowego okresu odsetkowego.
PKN Orlen (PKN0418) | wypłata odsetek i początek nowego okresu odsetkowego.
Polbrand (PBD1017) | początek nowego okresu odsetkowego.
Finałowa sesja tygodnia na rynku warszawskim skończyła się skromnymi zwyżkami najważniejszych indeksów. WIG20 wzrósł o 0,36 procent, gdy indeks szerokiego rynku WIG zyskał 0,17 procent.
Indeks dużych spółek wspiął się w ubiegłym tygodniu na najwyższy poziom w tym roku, ale piątek inwestorzy wyobrażali sobie inaczej.
Po ciężkim czwartku krajowy rynek akcji w pierwszych godzinach ostatniej w tym tygodniu sesji dalej traci. WIG20 osuwa się przed południem o 0,4 proc., do 2839 pkt.
Mamy na amerykańskim rynku akcji do czynienia ze schematem podobnym do cykli rozpoczętych w październiku 2011, czy marcu 2020 roku.
Europejskie indeksy notują dziś mieszaną sesję. Wzrostom przewodzi brytyjski FTSE 100 oraz szwajcarski SMI, które zyskują kolejno 1,2% oraz 1%. Zyskuje także francuski CAC40 (+0,3%). Traci natomiast niemiecki DAX (-0,4%) oraz włoski IT40 (-1%).
Aż 1,63 proc. tracił na zamknięciu czwartkowej sesji indeks największych spółek WIG20 mimo porannych zwyżek.