PKN Orlen (PKN1117) | ustalenie praw do odsetek.
PCC Autochem (AUT0217) | ustalenie praw do odsetek.
SMS Kredyt Holding (SMS0716) | wypłata odsetek.
Kruk (KRU1116) | ustalenie praw do odsetek.
PCC Consumer Products Kosmet (KOS1117) | ustalenie praw do odsetek.
Czwartek, 29 października
Regis (RGS0717) | wypłata odsetek.
Prime Minerals (CCA0216) | ustalenie praw do odsetek.
M.W. Trade (MWT1115) | ustalenie praw do odsetek.
Robyg (ROB1018) | wypłata odsetek i początek nowego okresu odsetkowego.
Getin Noble Bank (GNB1120) | ustalenie praw do odsetek.
Murapol (MUR0418) | wypłata odsetek i początek nowego okresu odsetkowego.
Alior Bank (ALR0421) | wypłata odsetek i początek nowego okresu odsetkowego.
Krakowski BS (SBK1020) | wypłata odsetek.
SMS Kredyt Holding (SMS0418) | wypłata odsetek; (SMS0716) | początek nowego okresu odsetkowego.
Piątek, 30 października
LC Corp (LCC1018) | wypłata odsetek i początek nowego okresu odsetkowego.
Echo Investment (ECH0417) | wypłata odsetek i początek nowego okresu odsetkowego.
SMS Kredyt Holding (SMS0418) | początek nowego okresu odsetkowego.
M.W. Trade (MWD1115) | ustalenie praw do odsetek.
Krakowski BS (SBK1020) | początek nowego okresu odsetkowego.
Best (BST0418, BST1018) | wypłata odsetek i początek nowego okresu odsetkowego.
Internet Investment Fund (IIF1115) | ustalenie praw do odsetek.
Kredyt Inkaso I NS FIZ (KI10517) | ustalenie praw do odsetek.
Fabryka Konstrukcji Drewanianych (FKD0516) | ustalenie praw do odsetek.
Mikrokasa (MKR1115) | ustalenie praw do odsetek.
Vantage Development (VTG0816) | ustalenie praw do odsetek.
Regis (RGS0717) | początek nowego okresu odsetkowego.
Vindexus (VIN1116) | ustalenie praw do odsetek.
2C Partners (2CP0517) | wypłata odsetek.
Europejski Fundusz Medyczny (EFM0416) | wypłata odsetek.
Granit-Color (GRA0816) | ustalenie praw do odsetek.
Powszechne Towarzystwo Inwestycyjne (PTI1115) | ustalenie praw do odsetek.
Sobota, 31 października
Europejski Fundusz Medyczny (EFM0416) | początek nowego okresu odsetkowego.
Globe Trade Center (GTC0418) | początek nowego okresu odsetkowego.
2C Partners (2CP0517) | początek nowego okresu odsetkowego.
Warimpex (WXF1016, WXF1017) | początek nowego okresu odsetkowego.
Indos (INS1017) | wypłata odsetek.
Niedziela, 1 listopada
Kerdos Group (KRS0416) | początek nowego okresu odsetkowego.
2C Partners (2CP0416) | początek nowego okresu odsetkowego.
Indos (INS1017) | początek nowego okresu odsetkowego.
Quality All Development (QLT1115) | wykup obligacji.
Ghelamco na pniu, Murapol bez redukcji
Dwie emisje deweloperów przeprowadzone w tym samym czasie przyniosły odmienne rezultaty. O ile zapisy na Ghelamco przekroczyły oferowaną pulę (50 mln zł) już pierwszego dnia ich przyjmowania, o tyle w przypadku Murapolu po dwóch tygodniach emisji uplasowano papiery za 22,5 mln zł z 30 mln zł oferowanych.
Najmniejszą różnicę – porównując obie oferty – znajdziemy w warunkach emisji. 4 pkt proc. marży ponad WIBOR6M płacone przez Ghelamco przez cztery lata to nie aż tak dużo mniej niż 4,6 pkt proc. marży ponad WIBOR3M płacone przez trzy lata przez Murapol. Na korzyść Ghelamco przemawia skala i rodzaj działalności. Jego aktywa warte są 1 mld EUR, aktywa Murapolu to 0,5 mld zł. Ghelamco buduje biurowce, a jego sztandarowy projekt (Warsaw Spire) zdobywa kolejnych najemców. Murapol to branża mieszkaniowa, która rządzi się nieco innymi prawami. Co ciekawe, wynagrodzenie dla oferujących w przypadku obu ofert było podobne – Murapol podliczył koszty emisji na 3,5 proc. pozyskanych środków, Ghelamco szacowało je w dokumencie opisującym warunki emisji na 3,23 proc.
Najbardziej obie emisje różniła konstrukcja przyjmowania zapisów. O ile oferowaniem Murapolu zajmował się jeden dom maklerski (Noble Securities), o tyle Ghelamco oferowało liczne konsorcjum (wliczając Noble Securities). Oferujący rywalizowali więc między sobą o prowizję, a w dodatku inwestorzy mieli bodziec, by spieszyć się ze składaniem zapisu (dyskonto w cenie emisyjnej i przydział na zasadzie: kto pierwszy, ten lepszy).
Być może Ghelamco wyznaczyło nowy standard oferowania obligacji.