BZ WBK (BZW0618) | wypłata odsetek i początek nowego okresu odsetkowego.
GetBack (GBK1019) | ustalenie praw do odsetek.
HB Reavis Holding (HBS0122) | ustalenie praw do odsetek.
J.S. Hamilton Poland (JSH1219) | wypłata odsetek i początek nowego okresu odsetkowego.
PGE (PGE0618) | wypłata odsetek i początek nowego okresu odsetkowego.
PKO Bank Hipoteczny (PHP0623) | wypłata odsetek i początek nowego okresu odsetkowego.
Zakłady Mięsne Henryk Kania (KAN0318) | wypłata odsetek i początek nowego okresu odsetkowego.
Czwartek, 28 grudnia
Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP1217) | wypłata odsetek i dzień wykupu.
Getin Noble Bank (GNB0624) | wypłata odsetek i początek nowego okresu odsetkowego.
Ghelamco Invest (GHE1221) | wypłata odsetek i początek nowego okresu odsetkowego.
M.W. Trade (MWT0618) | wypłata odsetek i początek nowego okresu odsetkowego.
mBank Hipoteczny (MBHPE12) | wypłata odsetek i początek nowego okresu odsetkowego.
Ronson Europe (RON1218) | wypłata odsetek i początek nowego okresu odsetkowego.
Unibep (UNI0719) | ustalenie praw do odsetek.
Piątek, 29 grudnia
Columbus Energy (CL10319) | wypłata odsetek.
Comp (CMP0620) | wypłata odsetek i początek nowego okresu odsetkowego.
Echo Investment (ECH0721) | ustalenie praw do odsetek.
GetBack (GB21218) | wypłata odsetek i początek nowego okresu odsetkowego.
Getin Noble Bank (GNB0618) | wypłata odsetek i początek nowego okresu odsetkowego.
Ghelamco Invest (GHI0718, GHK0718) | ustalenie praw do odsetek.
Gmina Miasta Elbląg (ELG0625) | wypłata odsetek i początek nowego okresu odsetkowego.
i2 Development (I2D1019) | ustalenie praw do odsetek.
J.S. Hamilton Poland (JSH0920) | wypłata odsetek i początek nowego okresu odsetkowego.
Kruk (KR10621) | wypłata odsetek i początek nowego okresu odsetkowego.
MCI Capital (MCI1221) | wypłata odsetek i początek nowego okresu odsetkowego.
Murapol (MUR0320) | wypłata odsetek i początek nowego okresu odsetkowego.
Robyg (ROB0619) | wypłata odsetek i początek nowego okresu odsetkowego.
Sobota, 30 grudnia
Amrest Holdings (AMR0618, AMR0919) | wypłata odsetek i początek nowego okresu odsetkowego.
AOW Faktoring (AOW0919) | wypłata odsetek i początek nowego okresu odsetkowego.
Benefit Systems (BFT0619) | wypłata odsetek i początek nowego okresu odsetkowego.
Columbus Energy (CL10319) | początek nowego okresu odsetkowego.
GetBack (GBK1220) | wypłata odsetek i początek nowego okresu odsetkowego.
Griffin Real Estate Invest (GFN1219) | wypłata odsetek i początek nowego okresu odsetkowego.
Kruk (KRU0921) | wypłata odsetek i początek nowego okresu odsetkowego.
Polnord (PND0618, PN21219) | wypłata odsetek i początek nowego okresu odsetkowego.
Niedziela, 31 grudnia
Kerdos Group (KRS0318) | wypłata odsetek i początek nowego okresu odsetkowego.
PBG (PB11217, PBG1217) | dzień wykupu.
XSystem (XSM0319) | wypłata odsetek.