KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
Raport bieżący nr | 2 | / | 2021 | ||||||||
Data sporządzenia: | 2021-01-08 | ||||||||||
Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
VOXEL S.A. | |||||||||||
Temat | |||||||||||
Przyjęcie polityki dywidendowej VOXEL S.A. na lata 2021-2025 | |||||||||||
Podstawa prawna | |||||||||||
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | |||||||||||
Treść raportu: | |||||||||||
Zarząd VOXEL S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym została podjęta uchwała Zarządu Emitenta nr 1/01/2021 w sprawie przyjęcia polityki dywidendowej VOXEL S.A. na lata 2021 – 2025 (dalej: „Polityka”), która stanowi załącznik do niniejszego raportu. Zgodnie z przyjętą Polityką, Zarząd Emitenta przy uwzględnieniu sytuacji Grupy Kapitałowej VOXEL S.A. zamierza corocznie rekomendować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy: (i) przeznaczenie nie mniej niż 50 % jednostkowego zysku netto Emitenta za dany rok obrotowy na wypłatę dywidendy na rzecz akcjonariuszy oraz (ii) wypłatę na rzecz akcjonariuszy nie mniej niż 25% kwoty funduszu dywidendowego stanowiącego kapitał rezerwowy utworzony z zysków zatrzymanych w latach 2015 – 2017 w łącznej wysokości 28.920.949,53 zł. | |||||||||||
Załączniki | |||||||||||
Plik | Opis | ||||||||||
210108_uchwała zarządu - polityka dywidendowa_VOXEL.pdf | |||||||||||
210108_uchwała zarządu - polityka dywidendowa_VOXEL załącznik.pdf |
MESSAGE (ENGLISH VERSION) |
VOXEL SPÓŁKA AKCYJNA | |||||||||||||
(pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
VOXEL S.A. | Usługi inne (uin) | ||||||||||||
(skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
30-663 | Kraków | ||||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
Wielicka | 265 | ||||||||||||
(ulica) | (numer) | ||||||||||||
32/6060501 | 32/6060519 | ||||||||||||
(telefon) | (fax) | ||||||||||||
[email protected] | www.voxel.pl | ||||||||||||
(e-mail) | (www) | ||||||||||||
6792854642 | 120067787 | ||||||||||||
(NIP) | (REGON) |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2021-01-08 | Jarosław Furdal | Prezes Zarządu | Jarosław Furdal | ||
2021-01-08 | Grzegorz Rutkowski | Wiceprezes Zarządu | Grzegorz Rutkowski |