FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
Raport roczny RR | 2022 | |||||||||||||||
(rok) | ||||||||||||||||
(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) | ||||||||||||||||
dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | |||||||||||||||
(rodzaj emitenta – w przypadku wyboru opcji „dla innych emitentów”) | ||||||||||||||||
za rok obrotowy | 2022 | obejmujący okres od | 2022-01-01 | do | 2022-12-31 | |||||||||||
zawierający sprawozdanie finansowe według | MSR | |||||||||||||||
w walucie | zł | |||||||||||||||
data przekazania: | 2023-04-18 | |||||||||||||||
MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna | ||||||||||||||||
(pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
MANGATA HOLDING SA | Metalowy (met) | |||||||||||||||
(skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
43-300 | Bielsko-Biała | |||||||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
Cechowa | 6/8 | |||||||||||||||
(ulica) | (numer) | |||||||||||||||
+48 33 475 20 08 | +48 33 475 20 09 | |||||||||||||||
(telefon) | (fax) | |||||||||||||||
[email protected] | mangata.com.pl | |||||||||||||||
(e-mail) | (www) | |||||||||||||||
883-000-04-82 | 890501767 | |||||||||||||||
(NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
2594008KNDCPLHVHMX88 | 000084847 | |||||||||||||||
(LEI) | (KRS) | |||||||||||||||
(firma audytorska) |
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
2022 | 2 021 | 2022 | 2 021 | |||
Przychody netto | 14 433,00 | 10 911,00 | 3 079,00 | 2 384,00 | ||
Zysk z działalności operacyjnej | 3 700,00 | 2 417,00 | 789,00 | 528,00 | ||
Zysk brutto | 42 251,00 | 37 726,00 | 9 012,00 | 8 242,00 | ||
Zysk netto | 41 733,00 | 37 008,00 | 8 902,00 | 8 085,00 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 4 642,00 | 2 283,00 | 990,00 | 499,00 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 50 047,00 | -1 331,00 | 10 675,00 | -291,00 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -54 590,00 | -1 397,00 | -11 644,00 | -305,00 | ||
Przepływy pieniężne netto | 99,00 | -445,00 | 21,00 | -97,00 | ||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (PLN/EUR) | 6,25 | 5,54 | 1,33 | 1,21 | ||
31,12 | 31,12 | 31,12 | 31,12 | |||
Aktywa razem | 386 390,00 | 400 715,00 | 82 388,00 | 87 123,00 | ||
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 19 687,00 | 43 686,00 | 4 198,00 | 9 498,00 | ||
Zobowiązania długoterminowe | 10 889,00 | 3 885,00 | 2 322,00 | 845,00 | ||
Zobowiązania krótkoterminowe | 8 798,00 | 39 801,00 | 1 876,00 | 8 654,00 | ||
Kapitał własny | 366 703,00 | 357 029,00 | 78 190,00 | 77 625,00 | ||
Kapitał zakładowy | 1 335,00 | 1 335,00 | 285,00 | 290,00 | ||
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN/EUR) | 54,92 | 53,47 | 12,00 | 11,63 | ||
Średnioważona liczba akcji (w szt.) | 6 676 854,00 | 6 676 854,00 | 6 676 854,00 | |||
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa |
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
Plik | Opis | ||||||
ZAWARTOŚĆ RAPORTU | |||
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy | |||
Plik | Opis | ||
SFMGT2022.xhtml | Jednostkowe sprawozdanie finansowe za 2022 rok | ||
SFMGT2022.xhtml.xades | Jednostkowe sprawozdanie finansowe za 2022 rok - podpis | ||
SZMGT2022.xhtml | Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2022 rok | ||
SZMGT2022.xhtml.xades | Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2022 rok | ||
List_Prezesa.xhtml | List Prezesa Zarządu | ||
Informacja_Zarzadu.xhtml | Informacja Zarządu Mangata Holding S.A. dotycząca wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego | ||
Informacja_Zarzadu.xhtml.xades | Informacja Zarządu Mangata Holding S.A. dotycząca wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego - podpis | ||
Mangata_BSF2022_SzB_2023-04-17_pl.xhtml | Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania | ||
Mangata_BSF2022_SzB_2023-04-17_pl.xhtml.XAdES | Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania - podpis | ||
Oswiadczenie_RN_w_sprawie_firmy.xhtml | Oświadczenie Rady Nadzorczej Mangata Holding S.A. dotyczące wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego | ||
Oswiadczenie_RN_w_sprawie_funkcjonowania.xhtml | Oświadczenie Rady Nadzorczej Mangata Holding S.A. dotyczące funkcjonowania Komitetu Audytu w roku obrotowym 2022 | ||
Oswiadczenie_RN_w_sprawie_sprawozdan.xhtml | Oświadczenie Rady Nadzorczej Mangata Holding S.A. dotyczące oceny sprawozdania finansowego Spółki za 2022 rok |