KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
Raport bieżący nr | 22 | / | 2023 | ||||||||
Data sporządzenia: | 2023-04-14 | ||||||||||
Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
ZREMB-CHOJNICE S.A. | |||||||||||
Temat | |||||||||||
Szacunkowe wybrane jednostkowe dane finansowe ZREMB-CHOJNICE S.A. za 2022 rok. | |||||||||||
Podstawa prawna | |||||||||||
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | |||||||||||
Treść raportu: | |||||||||||
Zarząd Zakładu Budowy Maszyn "ZREMB-CHOJNICE" S.A. ("Spółka", "Emitent") w związku z powzięciem w dniu dzisiejszym, tj. 14 kwietnia 2023 roku informacji o wartości szacunkowych wybranych jednostkowych danych finansowych za rok 2022, niniejszym przekazuje w załączeniu do przedmiotowego raportu szacunkowe wybrane jednostkowe dane finansowe ZBM "ZREMB-CHOJNICE" S.A. za 2022 rok wraz z danymi porównawczymi za rok obrotowy 2020 i 2021. Na potrzeby obliczenia średnich jednostkowych wyników Spółki i obliczenia odchyleń w stosunku do wyników osiągniętych w roku 2022 Zarząd Emitenta przyjął okres 2020-2021. Ostateczne wartości danych finansowych za rok 2022 przedstawione w niniejszym raporcie zostaną opublikowane w raporcie okresowym w dniu 28 kwietnia 2023 roku. Komentarz Zarządu do szacunkowych jednostkowych wyników finansowych ZREMB Chojnice S.A. za rok 2022 Spółka zanotowała w 2022 roku przychody ze sprzedaży w wysokości 34 878,6 tys. zł co stanowi w porównaniu do uśrednionych przychodów ze sprzedaży za lata 2020-2021 (26 820,7 tys. zł) wzrost o 30,04 %. Spółka osiągnęła w 2022 roku zysk na poziomie EBIT w wysokości 3 451,2 tys. zł, co w porównaniu do uśrednionego wyniku za poprzednie okresy lat 2020-2021 w wysokości 1 419,3 tys. zł. daje wzrost na poziomie 143,13% Spółka osiągnęła w 2022 roku zysk na poziomie EBITDA w wysokości 4 664,8 tys. zł, co w porównaniu do uśrednionego wyniku za poprzednie okresy lat 2020-2021, wynoszącego 2 175,0 tys. zł daje wzrost o 114,47% Spółka w 2022 roku w porównaniu do okresu porównawczego lat 2020-2021 poprawiła nie tylko przychody ale też dwuipółkrotnie EBIT oraz ponad dwukrotnie EBITDA. Zarząd zwraca uwagę na fakt, iż tak duża dynamika poprawy wyników finansowych miała miejsce w niekorzystnym okresie, kiedy główny materiał używany do produkcji, czyli stal podrożała ponad dwukrotnie w wyniku wybuchy wojny w Ukrainie i jej zakup przez pewien okres był reglamentowany. | |||||||||||
Załączniki | |||||||||||
Plik | Opis | ||||||||||
Szacunkowe wybrane dane finansowe .pdf | Szacunkowe wybrane jednostkowe dane finansowe ZREMB-CHOJNICE S.A. za 2022 rok. |
MESSAGE (ENGLISH VERSION) |
ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SPÓŁKA AKCYJNA | |||||||||||||
(pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
ZREMB-CHOJNICE S.A. | Elektromaszynowy (ele) | ||||||||||||
(skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
89-600 | Chojnice | ||||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
Przemysłowa | 15 | ||||||||||||
(ulica) | (numer) | ||||||||||||
52 396 57 10 | 52 397 31 63 | ||||||||||||
(telefon) | (fax) | ||||||||||||
[email protected] | www.zrembchojnice.pl | ||||||||||||
(e-mail) | (www) | ||||||||||||
555 156 49 13 | 091343195 | ||||||||||||
(NIP) | (REGON) |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2023-04-14 | Krzysztof Kosiorek -Sobolewski | Prezes Zarządu | |||
2023-04-14 | Marcin Garus | Wiceprezes Zarządu |