Spis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
- TSG raport 1Q26.pdfraport
STRONA TYTUŁOWA>>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | PLN | w tys. | EUR | |||||||||||||||||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2026 okres od 2026-01-01 do 2026-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2026 okres od 2026-01-01 do 2026-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 | ||||||||||||||||||
| DANE DOTYCZĄCE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | |||||||||||||||||||||
| I. Płatności | 98 363 | 90 461 | 23 199 | 21 525 | |||||||||||||||||
| II. Przychody netto | 98 594 | 96 653 | 23 254 | 22 998 | |||||||||||||||||
| III. Koszt własny sprzedaży | 16 110 | 15 013 | 3 800 | 3 572 | |||||||||||||||||
| IV. Zysk (strata) na działalności operacyjnej | 14 483 | 30 619 | 3 416 | 7 286 | |||||||||||||||||
| V. Zysk (strata) brutto | 15 886 | 30 280 | 3 747 | 7 205 | |||||||||||||||||
| VI. Zysk (strata) netto | 13 613 | 27 486 | 3 211 | 6 540 | |||||||||||||||||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 19 230 | 29 995 | 4 536 | 7 137 | |||||||||||||||||
| VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1 169 | -870 | -276 | -207 | |||||||||||||||||
| IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -733 | -689 | -173 | -164 | |||||||||||||||||
| X. Aktywa trwałe | 195 374 | 194 253 | 45 614 | 45 959 | |||||||||||||||||
| XI. Aktywa obrotowe | 196 354 | 178 790 | 45 843 | 42 300 | |||||||||||||||||
| XII. Kapitał własny | 238 093 | 220 368 | 55 588 | 52 137 | |||||||||||||||||
| XIII. Zobowiązania długoterminowe | 6 326 | 7 090 | 1 477 | 1 678 | |||||||||||||||||
| XIV. Zobowiązania krótkoterminowe | 147 308 | 145 585 | 34 392 | 34 444 | |||||||||||||||||
| XV. Liczba akcji (w szt) | 6 476 000 | 6 476 000 | 6 476 000 | 6 476 000 | |||||||||||||||||
| XVI. Średniważona liczba akcji (w szt) | 6 362 865 | 6 342 120 | 6 362 865 | 6 342 120 | |||||||||||||||||
| XVII. Zysk (strata) na jedną akcję (PLN/EUR) | 2,10 | 4,24 | 0,50 | 1,03 | |||||||||||||||||
| DANE DOTYCZĄCE JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | |||||||||||||||||||||
| XVIII. Przychody | 80 306 | 81 591 | 18 940 | 19 414 | |||||||||||||||||
| XIX. Koszt własny sprzedaży | 11 362 | 10 648 | 2 680 | 2 534 | |||||||||||||||||
| XX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej | 13 812 | 27 801 | 3 258 | 6 615 | |||||||||||||||||
| XXI. Zysk (strata) brutto | 15 179 | 27 364 | 3 580 | 6 511 | |||||||||||||||||
| XXII. Zysk (strata) netto | 13 673 | 25 957 | 3 225 | 6 176 | |||||||||||||||||
| XXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 16 214 | 25 672 | 3 824 | 6 109 | |||||||||||||||||
| XXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1 139 | -722 | -269 | -172 | |||||||||||||||||
| XXV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -674 | -659 | -159 | -157 | |||||||||||||||||
| XXVI. Aktywa trwałe | 242 712 | 242 320 | 56 666 | 57 331 | |||||||||||||||||
| XXVII. Aktywa obrotowe | 161 820 | 146 762 | 37 780 | 34 723 | |||||||||||||||||
| XXVIII. Kapitał własny | 260 798 | 246 129 | 60 889 | 58 232 | |||||||||||||||||
| XXIX. Zobowiązania długoterminowe | 4 061 | 4 706 | 948 | 1 113 | |||||||||||||||||
| XXX. Zobowiązania krótkoterminowe | 139 673 | 138 248 | 32 610 | 32 708 | |||||||||||||||||
| XXXI. Liczba akcji (w szt) | 6 476 000 | 6 476 000 | 6 476 000 | 6 476 000 | |||||||||||||||||
| XXXII. Średniważona liczba akcji (w szt) | 6 362 865 | 6 342 120 | 6 362 865 | 6 342 120 | |||||||||||||||||
| XXXIII. Zysk (strata) na jedną akcję (PLN/EUR) | 2,11 | 4,01 | 0,51 | 0,97 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. | |||||||||||||||||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. | |||||||||||||||||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| ZAWARTOŚĆ RAPORTU | |||
| ”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy | |||
| Plik | Opis | ||
| TSG raport 1Q26.pdf TSG raport 1Q26.pdf | raport | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2026-05-11 | Andrzej Ilczuk | Prezes Zarządu | |||
| 2026-05-11 | Magdalena Jurewicz | Członek Zarządu | |||
