KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
Raport bieżący nr | 2 | / | 2021 | ||||||||
Data sporządzenia: | 2021-02-03 | ||||||||||
Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
X-TRADE BROKERS DM SA | |||||||||||
Temat | |||||||||||
Wstępne wyniki finansowe i operacyjne za 2020 rok | |||||||||||
Podstawa prawna | |||||||||||
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | |||||||||||
Treść raportu: | |||||||||||
Zarząd X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. („Emitent”, „Spółka”, „XTB”) informuje, iż w dniu 3 lutego 2021 roku, w związku z zakończeniem procesu agregacji danych finansowych realizowanego na potrzeby przygotowania raportów rocznych – odpowiednio Spółki oraz Grupy Kapitałowej Emitenta – za 2020 rok, podjęta została decyzja o przekazaniu do publicznej wiadomości wstępnych, skonsolidowanych, wybranych danych finansowych oraz operacyjnych za ww. okres, które Emitent przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego. Emitent informuje przy tym, iż ostateczne wyniki finansowe oraz operacyjne za 2020 rok zostaną przekazane w raportach rocznych – odpowiednio Spółki oraz Grupy Kapitałowej XTB – których publikacja została przewidziana na 10 marca 2021 roku. | |||||||||||
Załączniki | |||||||||||
Plik | Opis | ||||||||||
Załącznik do RB nr 2_2021 PL (final).pdf | Załącznik do raportu bieżącego nr 2/2021 z dnia 3 lutego 2021 roku |
MESSAGE (ENGLISH VERSION) |
X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI SA | |||||||||||||
(pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
X-TRADE BROKERS DM SA | RYNEK KAPITAŁOWY | ||||||||||||
(skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
00-876 | Warszawa | ||||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
Ogrodowa | 58 | ||||||||||||
(ulica) | (numer) | ||||||||||||
+48 22 201 95 50 | +48 22 520 22 81 | ||||||||||||
(telefon) | (fax) | ||||||||||||
[email protected] | www.xtb.pl | ||||||||||||
(e-mail) | (www) | ||||||||||||
5272443955 | 015803782 | ||||||||||||
(NIP) | (REGON) |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2021-02-03 | Paweł Szejko | Członek Zarządu | |||
2021-02-03 | Filip Kaczmarzyk | Członek Zarządu |