Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 11 | / | 2026 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2026-05-18 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| CLOUD TECHNOLOGIES S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Istotny wzrost przychodów z produktu Data Curation | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") informuje, iż według wstępnych danych za kwiecień 2026 roku przychody z produktu Data Curation mogą stanowić około 15% sumy skonsolidowanych przychodów. Dla porównania, w marcu 2026 roku przychody z produktu Data Curation stanowiły około 3% sumy skonsolidowanych przychodów. Produkt Data Curation stanowi nowy obszar sprzedaży rozwijany w ramach Strategii 2026+, a jego wzrost jest niezależny od pozostałej działalności Spółki. Powyższe dane mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie po otrzymaniu kompletu raportów za kwiecień 2026 roku. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE>>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2026-05-18 | Piotr Prajsnar | Prezes Zarządu | |||