Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 5 | / | 2026 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2026-03-09 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| BOOMBIT S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii H oraz akcji serii I | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd spółki BoomBit S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”) informuje, że Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę nr 306/2026 w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii H oraz I Spółki. Do obrotu giełdowego na rynku podstawowym dopuszczonych zostało: 116.192 akcje zwykłe na okaziciela serii H Spółki o wartości nominalnej 0,50 zł każda oraz 43.915 akcji zwykłych na okaziciela serii I Spółki o wartości nominalnej 0,50 zł każda. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. postanowił wprowadzić z dniem 20 marca 2026 r. do obrotu giełdowego na rynku podstawowym ww. akcje serii H oraz akcje serii I Spółki, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 20 marca 2026 r. ich asymilacji z notowanymi akcjami Spółki oznaczonymi kodem „PLBMBIT00010”. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE>>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2026-03-09 | Marcin Olejarz | Prezes Zarządu | |||
| 2026-03-09 | Marek Pertkiewicz | Członek Zarządu | |||