Załączniki XAdES (tam gdzie to jest możliwe otworzone zostaną właściwe dane wyodrębnione przez Notoria SA)
- Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy CD PROJEKT za 3Q 2025.xhtml.xades
Załączniki XAdES (tam gdzie to jest możliwe otworzone zostaną właściwe dane wyodrębnione przez Notoria SA)
- Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy CD PROJEKT za 3Q 2025.xhtml.xades
QSr :
Firma: CD PROJEKT Spółka AkcyjnaSpis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
- Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy CD PROJEKT za 3Q 2025.xhtml
- Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy CD PROJEKT za 3Q 2025.xhtml.xades
- Condensed interim consolidated financial statement of the CD PROJEKT Group Q3 2025.xhtml
STRONA TYTUŁOWA>>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | PLN | w tys. | EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I. Przychody ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów | 792 112 | 652 140 | 186 973 | 151 583 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| II. Koszt sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów | 153 867 | 171 813 | 36 319 | 39 936 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| III. Zysk/(strata) na działalności operacyjnej | 362 675 | 220 874 | 85 607 | 51 340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IV. Zysk/(strata) przed opodatkowaniem | 414 264 | 267 279 | 97 784 | 62 126 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V. Zysk/(strata) netto przypisana podmiotowi dominującemu | 348 430 | 248 150 | 82 245 | 57 680 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 487 074 | 368 145 | 114 971 | 85 571 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -363 044 | -361 046 | -85 694 | -83 921 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -126 110 | -102 872 | -29 768 | -23 911 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IX. Przepływy pieniężne netto razem | -2 080 | -95 773 | -491 | -22 261 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X. Liczba akcji w tysiącach sztuk | 99 911 | 99 911 | 99 911 | 99 911 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XI. Zysk/(strata) netto na jedną akcję (w PLN/EUR) | 3,49 | 2,48 | 0,82 | 0,58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XII. Rozwodniony zysk/(strata) na jedną akcję (w PLN/EUR) | 3,45 | 2,47 | 0,81 | 0,57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) | 30,64 | 25,72 | 7,18 | 6,01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XIV. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) | 30,34 | 25,61 | 7,11 | 5,98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XV. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN/EUR) | 1,00 | 1,00 | 0,24 | 0,23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XVI. Stan na dzień | 30.09.2025 | 31.12.2024 | 30.09.2025 | 31.12.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XVII. Aktywa razem | 3 299 084 | 3 041 608 | 772 764 | 711 820 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XVIII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (bez rozliczeń międzyokresowych) | 207 991 | 224 917 | 48 719 | 52 637 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XIX. Zobowiązania długoterminowe | 30 798 | 22 574 | 7 214 | 5 283 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XX. Zobowiązania krótkoterminowe | 206 807 | 219 183 | 48 442 | 51 295 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XXI. Kapitał własny | 3 061 479 | 2 799 851 | 717 108 | 655 242 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XXII. Kapitał zakładowy | 99 911 | 99 911 | 23 403 | 23 382 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| ZAWARTOŚĆ RAPORTU | |||
| ”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy | |||
| Plik | Opis | ||
| Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy CD PROJEKT za 3Q 2025.xhtml Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy CD PROJEKT za 3Q 2025.xhtml | |||
| Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy CD PROJEKT za 3Q 2025.xhtml.xades Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy CD PROJEKT za 3Q 2025.xhtml.xades | |||
| Condensed interim consolidated financial statement of the CD PROJEKT Group Q3 2025.xhtml Condensed interim consolidated financial statement of the CD PROJEKT Group Q3 2025.xhtml | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2025-11-26 | Adam Badowski | Członek Zarządu | |||
| 2025-11-26 | Michał Nowakowski | Członek Zarządu | |||
| 2025-11-26 | Piotr Nielubowicz | Członek Zarządu | |||
| 2025-11-26 | Piotr Karwowski | Członek Zarządu | |||
| 2025-11-26 | Paweł Zawodny | Członek Zarządu | |||
| 2025-11-26 | Jeremiah Cohn | Członek Zarządu | |||
