Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 30 | / | 2025 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2025-10-30 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| SCANWAY S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Zakończenie testów lotniczych instrumentu do obserwacji Ziemi w ramach projektu NarSha realizowanego z Nara Space Technology | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 17 ust. 1 Rozporz�dzenia MAR � informacje poufne | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 2/2025 dotyczącego zawarcia umowy („Umowa”) z firmą Nara Space Technology („Nara Space”) na testy lotnicze pierwszego instrumentu do obserwacji Ziemi w ramach projektu NarSha, Zarząd Scanway S.A. („Spółka”, „Scanway”) informuje o pozytywnym zakończeniu z dniem 30 października 2025 r. całego procesu testów oraz akceptacji przez Nara Space wszystkich danych zebranych przez Spółkę. Tym samym Spółka zakończyła etap processingu (fazy przetwarzania danych), który przybliża ją do rozpoczęcia prac nad pierwszym modelem lotnym instrumentu. Pomyślny wynik testów i zakończenie fazy przetwarzania danych uruchamia płatność ostatniej transzy w ramach kampanii testowej w wysokości ok. 85,5 tys. USD z łącznej kwoty 285,1 tys. USD oraz dodatkowe 141,5 tys. EUR w związku z osiągnięciem kamienia milowego kontraktu na drugi model lotny pomiędzy Nara Space a Scanway, o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym ESPI nr 22/2024. Zrealizowane testy lotnicze potwierdziły funkcjonalność oraz parametry instrumentu Scanway w warunkach obrazowania rzeczywistej emisji metanu z wysokości od około 2 do ponad 3 tysięcy metrów nad poziomem morza. Inżynierski model instrumentu Scanway umożliwił obserwację powierzchni Ziemi i rejestrację punktowego źródła emisji metanu. W wyniku testów uzyskano sześć zestawów danych hiperspektralnych – przeprocesowanych zobrazowań, które potwierdzają funkcjonalność sensorów, optyki i processingu w modelu inżynierskim instrumentu Scanway. Zestaw danych oraz dokumentacja testowa zostały przekazane firmie Nara Space i uzyskały akceptację. Przeprowadzone testy stanowią kluczowy etap prac nad pierwszym instrumentem obserwacyjnym w ramach projektu NarSha – konstelacji mikrosatelitów budowanej przez Nara Space. Docelowo konstelacja będzie liczyć co najmniej 12 mikrosatelitów i stanie się pierwszym koreańskim systemem satelitarnym dedykowanym globalnemu monitorowaniu punktowych źródeł emisji metanu w czasie zbliżonym do rzeczywistego, z rozdzielczością przestrzenną na poziomie lokalnym. Projekt realizowany jest w konsorcjum: Nara Space Technology (lider), Scanway (dostawca instrumentów obserwacyjnych), Climate Technology Center of Seoul National University oraz Korea Astronomy and Space Science Institute. W ramach projektu Spółka opracowuje instrumenty optyczne dla dwóch pierwszych mikrosatelitów, których wyniesienie na orbitę planowane jest na koniec 2026 roku. Projekt wykazuje potencjał do dalszych rozszerzeń o kolejne instrumenty do konstelacji. Akceptacja dokumentacji przez Nara Space potwierdza kompetencje Scanway w zakresie instrumentów optycznych oraz terminową realizację harmonogramu projektu NarSha. Udział w projektach konstelacyjnych stanowi strategiczny obszar rozwoju Scanway i będzie kontynuowany w ramach „Strategii rozwoju Scanway S.A. na lata 2026–2028”. Obszar ten jest kluczowy dla budowy powtarzalnego portfela zamówień poprzez dostarczanie instrumentów do satelitów tworzących konstelacje oraz – w przyszłości – do potencjalnych satelitów, które będą zastępować dotychczasowe konstelacje. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE>>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2025-10-30 | Mikołaj Podgórski | Członek Zarządu | Mikołaj Podgórski | ||
| 2025-10-30 | Jędrzej Kowalewski | Prezes Zarządu | Jędrzej Kowalewski | ||