KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
Raport bieżący nr | 2 | / | 2021 | ||||||||
Data sporządzenia: | 2021-04-19 | ||||||||||
Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
CLOUD TECHNOLOGIES S.A. | |||||||||||
Temat | |||||||||||
Szacunkowa miesięczna dynamika sprzedaży danych do kluczowych klientów za luty 2021 roku | |||||||||||
Podstawa prawna | |||||||||||
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | |||||||||||
Treść raportu: | |||||||||||
Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") informuje, iż szacunkowa miesięczna dynamika sprzedaży danych do kluczowych klientów w segmencie Data enrichment za luty 2021 roku wynosi +164% w ujęciu rok do roku. Prezentowana wartość ma charakter szacunkowy i może ulec zmianie w przyszłości po otrzymaniu kompletu raportów sprzedażowych od kontrahentów. Pełna treść raportu wraz z dodatkowymi informacjami na temat sposobu kalkulacji wskaźnika oraz danymi referencyjnymi znajduje się w załączniku. W ocenie Zarządu wskaźnik odzwierciedla rzeczywiste tempo rozwoju biznesu oraz oddaje aktualną koniunkturę rynkową. Celem prezentacji wskaźnika jest przekazanie akcjonariuszom możliwie najświeższych informacji, które mogą mieć kluczowe znaczenie dla wyników finansowych grupy kapitałowej. Intencją spółki jest regularne prezentowanie wskaźnika w okresach miesięcznych, najpóźniej w ciągu 60 dni od końca miesiąca, którego dotyczy. Relatywnie długi termin wynika ze specyfiki rynku reklamy internetowej oraz jest związany z harmonogramem przekazywania raportów sprzedażowych przez kontrahentów. Analizując wskaźnik należy pamiętać, że ma on charakter szacunkowy i w związku z tym może różnić się od finalnych wyników finansowych przekazywanych w raportach okresowych. Wskaźnik dotyczy wyłącznie kluczowych klientów, a więc wysokość sprzedaży i tym samym jej dynamika dla całego segmentu może być inna. W szczególności należy mieć też na uwadze przesunięcia w okresach fakturowania oraz wynikające z tego różnice kursowe. | |||||||||||
Załączniki | |||||||||||
Plik | Opis | ||||||||||
Szacunkowa miesięczna dynamika sprzedaży danych do kluczowych klientów za luty 2021 roku.pdf |
MESSAGE (ENGLISH VERSION) |
CLOUD TECHNOLOGIES SPÓŁKA AKCYJNA | |||||||||||||
(pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
CLOUD TECHNOLOGIES S.A. | Informatyka (inf) | ||||||||||||
(skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
05-075 | Warszawa | ||||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
Żeromskiego | 7 | ||||||||||||
(ulica) | (numer) | ||||||||||||
+48 225353050 | +48 225353070 | ||||||||||||
(telefon) | (fax) | ||||||||||||
[email protected] | www.cloudtechnologies.pl | ||||||||||||
(e-mail) | (www) | ||||||||||||
9522106251 | 142886479 | ||||||||||||
(NIP) | (REGON) |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2021-04-19 | Piotr Prajsnar | Prezes Zarządu |