KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
Raport bieżący nr | 28 | / | 2021 | ||||||||
Data sporządzenia: | 2021-11-16 | ||||||||||
Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
CYFROWY POLSAT S.A. | |||||||||||
Temat | |||||||||||
Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Cyfrowego Polsatu S.A. zwołanym na dzień 16 listopada 2021 roku | |||||||||||
Podstawa prawna | |||||||||||
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 % | |||||||||||
Treść raportu: | |||||||||||
Zarząd Spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) niniejszym przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 16 listopada 2021 roku. Na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 16 listopada 2021 roku reprezentowanych było ogółem 678.219.615 głosów, stanowiących 82,81% ogólnej liczby głosów w Spółce. Zgodnie ze Statutem Spółki akcje Serii A, B, C oraz 166.917.501 akcji serii D są uprzywilejowane co do głosu w ten sposób, że na każdą akcję przypadają 2 głosy. | |||||||||||
Załączniki | |||||||||||
Plik | Opis | ||||||||||
Lista akcjonariuszy powyżej 5% na NWZ 20211116 załącznik.pdf | Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 16 listopada 2021 r. | ||||||||||
List of shareholders over 5% of votes at the EGM 20211116 attachment.pdf | List of shareholders authorized to at least 5% of votes at the Extraordinary General Meeting of the Company convened for November 16, 2021 |
MESSAGE (ENGLISH VERSION) |
CYFROWY POLSAT SPÓŁKA AKCYJNA | |||||||||||||
(pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
CYFROWY POLSAT S.A. | Usługi inne (uin) | ||||||||||||
(skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
03-878 | Warszawa | ||||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
Łubinowa | 4a | ||||||||||||
(ulica) | (numer) | ||||||||||||
+48 22 356 66 00 | +48 22 356 60 03 | ||||||||||||
(telefon) | (fax) | ||||||||||||
[email protected] | www.grupapolsatplus.pl | ||||||||||||
(e-mail) | (www) | ||||||||||||
796-18-10-732 | 670925160 | ||||||||||||
(NIP) | (REGON) |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2021-11-16 | Mirosław Błaszczyk | Prezes Zarządu | Mirosław Błaszczyk | ||
2021-11-16 | Katarzyna Ostap-Tomann | Członek Zarządu | Katarzyna Ostap-Tomann | ||
2021-11-16 | Tomasz Gillner-Gorywoda | Prokurent | Tomasz Gillner-Gorywoda |