Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. METADANE ESAP
3. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
4. INFORMACJE O PODMIOCIE
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. METADANE ESAP
3. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
4. INFORMACJE O PODMIOCIE
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 24 | / | 2026 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2026-07-17 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| ZREMB-CHOJNICE S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zawarcie umowy dzierżawy w wykonaniu strategicznej umowy o współpracy. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 23/2026 z dnia 15 lipca 2026 r. dotyczącego zawarcia strategicznej umowy o współpracy, Zarząd spółki Zakład Budowy Maszyn „ZREMB CHOJNICE” S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 17 lipca 2026 r. zawarł z podmiotem specjalizującym się w produkcji i dostawach dla sił zbrojnych systemów transportowych i logistycznych, w tym systemów kontenerowych, charakteryzującym się wysokim stopniem zaawansowania technologicznego („Partner”), umowę dzierżawy części nieruchomości zlokalizowanej na terenie zakładu produkcyjnego Emitenta w Chojnicach („Umowa”). Umowa stanowi realizację postanowień strategicznej umowy o współpracy i umożliwia rozpoczęcie organizacji planowanego miejsca dodatkowej produkcji Partnera na terenie zakładu Emitenta, którego działalność ma wspierać realizację wspólnych projektów, w szczególności przeznaczonych dla sektora obronnego. Przedmiotem Umowy jest oddanie Partnerowi do używania części nieruchomości obejmującej infrastrukturę produkcyjną, w tym: teren, infrastrukturę produkcyjno-magazynową oraz powierzchnię biurową zlokalizowane na terenie zakładu Emitenta. Umowa została zawarta na okres od dnia 1 września 2026 r. do dnia 31 sierpnia 2027 r. z możliwością jej przedłużenia na zasadach określonych w Umowie. W ocenie Zarządu zawarcie Umowy stanowi kolejny etap realizacji modelu współpracy przewidzianego w strategicznej umowie zawartej przez Emitenta i może mieć istotny wpływ na rozwój działalności operacyjnej Spółki poprzez zwiększenie jej potencjału produkcyjnego oraz możliwości realizacji obecnych i przyszłych projektów, w szczególności dla sektora obronnego. | |||||||||||
| Ramy prawne | Rodzaj informacji przekazanych przez podmiot | ||||
| TRANSD | Informacje poufne | ||||
| RegulatoryData | |||||
| Organ zbierający dane odpowiedzialny za zbieranie informacji | PLKNF | ||||
| Unikalny identyfikator danych | |||||
| Rodzaj przedkładanych informacji | nowe (do zastosowania w przypadku nowych informacji) | ||||
| Dobrowolny lub obowiązkowy charakter przedłożonych informacji | ![]() | ||||
| Data lub początek okresu, której lub którego dotyczą informacje | 2026-07-17 | ||||
| Data lub koniec okresu, której lub którego dotyczą informacje | 2026-07-17 | ||||
| Znacznik danych osobowych | ![]() | ||||
| Macierzyste państwo członkowskie, w stosownych przypadkach | PL | ||||
| DocumentReference | |||||
| Język, w którym przekazano informacje | Oryginał (ORIG) czy tłumaczenie (TRAN) | Numer referencyjny pliku danych | |||
| PL | ORIG | ||||
| SubmittingEntity | |||||
| Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) dotyczący podmiotu przekazującego informacje - wypełnij w przypadku osób prawnych | lub | Imię i nazwisko, osoby która przekazała informacje - wypełnij w przypadku osób fizycznych | |||
| 2594008JYNDM5UX8FX33 | |||||
| RelatedEntity/LegalPerson | |||||
| Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) przypisany do osoby prawnej, której dotyczą informacje | Wielkość osoby prawnej, której dotyczą informacje | Sektor(y) przemysłu, w których osoba fizyczna lub prawna, której te informacje dotyczą, prowadzi działalność gospodarczą | |||
| 2594008JYNDM5UX8FX33 | Średnia jednostka | (wg NACE): C | |||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE>>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2026-07-17 | Krzysztof Kosiorek-Sobolewski | Prezes Zarządu | |||
| 2026-07-17 | Marcin Garus | Wiceprezes Zarządu | |||

