Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 19 | / | 2026 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2026-06-18 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| PZU SA | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PZU SA w dniu 18 czerwca 2026 roku | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na walnym zgromadzeniu | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej („Spółka”, „PZU SA”) informuje, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki („ZWZ”) w dniu 18 czerwca 2026 r. co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ posiadali następujący akcjonariusze: Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej – posiadający 295.217.300 głosów, co stanowi 50,94% liczby głosów na ZWZ oraz 34,19% ogólnej liczby głosów w Spółce; Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny oraz Allianz Polska Dobrowolny Fundusz Emerytalny – posiadający 34.830.543 głosy, co stanowi 6,01% liczby głosów na ZWZ oraz 4,03% ogólnej liczby głosów w Spółce; Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny – posiadający 29.810.000 głosów, co stanowi 5,14% liczby głosów na ZWZ oraz 3,45% ogólnej liczby głosów w Spółce. Podstawa prawna: art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE>>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2026-06-18 | Monika Guzek | Dyrektor Zarządzająca ds. Regulacji - Pełnomocnik Zarządu ds. realizacji giełdowych obowiązków informacyjnych | Monika Guzek | ||