1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 35 | / | 2025 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2025-11-06 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| ASSECO POLAND | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Poland S.A. - Znaczący akcjonariusze | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na walnym zgromadzeniu | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Asseco Poland S.A. przekaZarząd Asseco Poland S.A. przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu („NWZ”), które odbyło się 4 listopada 2025 roku w Warszawie. 1. TSS Europe B.V. – 20.618.892 głosy, co stanowiło 33,12% liczby głosów na NWZ i 24,84% ogólnej liczby głosów, 2. Adam Góral Fundacja Rodzinna – 8.310.000 głosów, co stanowiło 13,35% liczby głosów na NWZ i 10,01% ogólnej liczby głosów, 3. Allianz OFE – 8.017.000 głosów, co stanowiło 12,88% liczby głosów na NWZ i 9,66% ogólnej liczby głosów, 4. Nationale-Nederlanden OFE – 7.568.709 głosów, co stanowiło 12,16% liczby głosów na NWZ i 9,12% ogólnej liczby głosów, 5. OFE PZU Złota Jesień – 3.602.560 głosów, co stanowiło 5,79% liczby głosów na NWZ i 4,34% ogólnej liczby głosów. zuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu („NWZ”), które odbyło się 4 listopada 2025 roku w Warszawie. 1. TSS Europe B.V. – 20.618.892 głosy, co stanowiło 33,12% liczby głosów na NWZ i 24,84% ogólnej liczby głosów, 2. Adam Góral Fundacja Rodzinna – 8.310.000 głosów, co stanowiło 13,35% liczby głosów na NWZ i 10,01% ogólnej liczby głosów, 3. Allianz OFE – 8.017.000 głosów, co stanowiło 12,88% liczby głosów na NWZ i 9,66% ogólnej liczby głosów, 4. Nationale-Nederlanden OFE – 7.568.709 głosów, co stanowiło 12,16% liczby głosów na NWZ i 9,12% ogólnej liczby głosów, 5. OFE PZU Złota Jesień – 3.602.560 głosów, co stanowiło 5,79% liczby głosów na NWZ i 4,34% ogólnej liczby głosów. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE>>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2025-11-06 | Gabriela Żukowicz | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2025-11-06 | Andrzej Gerlach | Prokurent | |||