QUERCUS TFI S.A. - formularz skonsolidowanego raportu kwartalnego
Aktualizacja:
22.04.2022 08:59
Publikacja:
22.04.2022 08:59
| FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
| | | Skonsolidowany raport kwartalny QS | 1 | / | 2022 | | |
| | | | | | | | | | | (kwartał) | (rok) | | |
| (zgodnie z § 60 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) | |
| | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | |
| | | | | (rodzaj emitenta) | | | | |
| za | 1 | kwartał roku obrotowego | | 2022 | obejmujący okres | od 2022-01-01 do 2022-03-31 | | |
| zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | Międzynarodowych Standardów Rachunkowości | | |
| | | | | | | | w walucie | zł | | | | | |
| | | | | | | data przekazania: | 2022-04-22 | | | | |
| | QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA | | |
| | (pełna nazwa emitenta) | | |
| | QUERCUS TFI S.A. | | Finanse inne (fin) | | |
| | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | | |
| | 00-400 | | Warszawa | | |
| | (kod pocztowy) | | (miejscowość) | | |
| | Nowy Świat | | 6/12 | | |
| | (ulica) | | (numer) | | |
| | (22) 205 30 00 | | (22) 205 30 01 | | |
| | (telefon) | | | (fax) | | |
| | biuro@quercustfi.pl | | | | |
| | (e-mail) | | | (www) | | |
| | 1080003520 | | 141085990 | | |
| | (NIP) | | | (REGON) | | |
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 | |
| Przychody ze sprzedaży usług | 27 784 | 11 970 | 5 992 | 2 618 | |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 6 308 | 2 146 | 1 360 | 469 | |
| Zysk (strata) brutto | 5 449 | 4 197 | 1 175 | 918 | |
| Zysk (strata) netto | 4 524 | 3 652 | 976 | 799 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 46 519 | 11 655 | 10 032 | 2 549 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 1 731 | 14 748 | 373 | 3 226 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -638 | 22 479 | -138 | 4 917 | |
| Przepływy pieniężne netto, razem | 47 612 | 48 882 | 10 267 | 10 691 | |
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (średnia ważona) | 0,31 | 0,41 | 0,07 | 0,09 | |
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (średnia ważona) | 0,31 | 0,41 | 0,07 | 0,09 | |
| Wartość księgowa na jedną akcję | 1,68 | 1,42 | 0,36 | 0,31 | |
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję | 1,68 | 1,42 | 0,36 | 0,31 | |
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| POZYCJE BILANSU | 31.03.2022 | 31.12.2021 | 31.03.2022 | 31.12.2021 | |
| Aktywa razem | 227 146 | 196 190 | 49 139 | 42 656 | |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 128 341 | 106 601 | 27 764 | 23 177 | |
| Zobowiązania długoterminowe | 14 065 | 16 088 | 3 043 | 3 498 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 114 276 | 90 513 | 24 722 | 19 679 | |
| Kapitał własny | 98 805 | 89 589 | 21 375 | 19 478 | |
| Kapitał zakładowy | 5 883 | 5 883 | 1 273 | 1 279 | |
| Liczba akcji (w szt.) na koniec okresu sprawozdawczego | 58 834 238 | 58 834 238 | 58 834 238 | 58 834 238 | |
| Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. | |
| | | | | | | | |
| | INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |
| | | | | | | | |
| | Skorygowany raportem bieżącym nr | | | z dnia | | o treści: | |
| | | | | | | | |
| | |
| | | | | | | | |
| | Plik | Opis | |
| | | | |
| | | | | | | | |
| ZAWARTOŚĆ RAPORTU | |
| Skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy | |
| Plik | Opis | |
| 21042022_Skonsolidowany_raport_kwartalny.pdf | | |
| | | | | | |
| | PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| | Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| | 2022-04-21 | Sebastian Buczek | Prezes Zarządu | | |
| | 2022-04-21 | Artur Paderewski | Pierwszy Wiceprezes Zarządu | | |
| | 2022-04-21 | Paweł Cichoń | Wiceprezes Zarządu | | |
| | 2022-04-21 | Piotr Płuska | Wiceprezes Zarządu | | |
| | 2022-04-21 | Paweł Pasternok | Wiceprezes Zarządu | | |
| | | | | | |
| | | |
| | | | | | |
21042022_Skonsolidowany_raport_kwartalny.pdf