FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
Raport roczny R | 2011 | |||||||||||||||
(rok) | ||||||||||||||||
(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | ||||||||||||||||
dla | zakładów ubezpieczeń | |||||||||||||||
za rok obrotowy | 2011 | obejmujący okres | od 2011-01-01 do 2011-12-31 | |||||||||||||
zawierający sprawozdanie finansowe według | PSR | |||||||||||||||
w walucie | zł | |||||||||||||||
data przekazania: | 2012-03-15 | |||||||||||||||
POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEÑ SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
(pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
PZU SA | Ubezpieczenia (ube) | |||||||||||||||
(skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
00-133 | Warszawa | |||||||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
al. Jana Pawła II | 24 | |||||||||||||||
(ulica) | (numer) | |||||||||||||||
(22) 582 38 86 | (22) 582 25 57 | |||||||||||||||
(telefon) | (fax) | |||||||||||||||
[email protected] | www.pzu.pl | |||||||||||||||
(e-mail) | (www) | |||||||||||||||
526-025-10-49 | 010001345 | |||||||||||||||
(NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
Deloitte Audyt Sp. z o.o. | ||||||||||||||||
(podmiot uprawniony do badania) |
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
2011 | 2010 | 2011 | 2010 | |||
Składki ubezpieczeniowe przypisane brutto | 8247241 | 7780501 | 1992039 | 1942988 | ||
Wynik techniczny ubezpieczeń majątkowych i osobowych | 332297 | (244725) | 80263 | (61114) | ||
Wynik netto na działalności inwestycyjnej | 2843963 | 4234061 | 686931 | 1057352 | ||
Zysk (strata) netto | 2582303 | 3516709 | 623730 | 878211 | ||
Podstawowa i rozwodniona średnia ważona liczba akcji zwykłych (szt.) | 86352300 | 86352300 | 86352300 | 86352300 | ||
Podstawowy i rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 29,90 | 40,73 | 7,22 | 10,17 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 726927 | (142067) | 175582 | (35478) | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności lokacyjnej | 1247548 | 5908943 | 301333 | 1475613 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | (2033598) | (5727985) | (491195) | (1430423) | ||
Przepływy pieniężne netto, razem | (59123) | 38891 | (14281) | 9712 | ||
Aktywa | 27397857 | 26349819 | 6203101 | 6653491 | ||
Kapitał własny, razem | 11745410 | 11902186 | 2659258 | 3005375 | ||
Podstawowa i rozwodniona średnia ważona liczba akcji zwykłych (szt.) | 86352300 | 86352300 | 86352300 | 86352300 | ||
Wartośc księgowa na akcję zwykłą (w zł/EUR) | 136,02 | 137,83 | 30,80 | 34,80 | ||
Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. albo MTS-CeTO S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa |
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
Plik | Opis |
ZAWARTOŚÆ RAPORTU | |||
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
Plik | Opis | ||
Wybrane dane finansowe PZU SA.pdf | Wybrane dane finansowe PZU SA (wg PSR) | ||
Pismo Prezesa Zarządu do Spr. Zarządu z działalności PZU SA w 2011.pdf | Pismo Prezesa Zarządu do Sprawozdania Zarządu z działalności PZU SA w 2011 r. | ||
Opinia i raport b. rewidenta z badania spr. fin. PZU SA za 2011.pdf | Opinia i raport biegłego rewidenta z badnia sprawozdania finansowego PZU SA za rok zakończony 31.12.2011 r. | ||
Sprawozdanie finansowe PZU SA za rok 2011.pdf | Sprawozdanie finansowe PZU SA za rok zakończony 31.12.2011 r. (wg PSR) | ||
Sprawozdanie Zarządu z działalności PZU SA w 2011.pdf | Sprawozdanie Zarządu z działalności PZU SA w 2011 r. |
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2012-03-15 | Andrzej Klesyk | Prezes Zarządu | |||
2012-03-15 | Przeymsław Dąbrowski | Członek Zarządu | |||
2012-03-15 | Witold Jaworski | Członek Zarządu | |||
2012-03-15 | Bogusław Skuza | Członek Zarządu | |||
2012-03-15 | Tomasz Tarkowski | Członek Zarządu | |||
2012-03-15 | Ryszard Trepczyński | Członek Zarządu | |||
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||