| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| 2019 | 2018 | 2019 | 2018 | |
| Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej | | | | | |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 717 082 | 586 777 | 166 693 | 137 518 | |
| Zysk z działalności operacyjnej | 78 970 | 79 647 | 18 357 | 18 666 | |
| Zysk brutto | 78 952 | 78 441 | 18 353 | 18 384 | |
| Zysk netto | 62 647 | 63 389 | 14 563 | 14 856 | |
| Zysk netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego | 59 504 | 61 632 | 13 832 | 14 444 | |
| Zysk netto przypadający na udziały niekontrolujące | 3 143 | 1 757 | 731 | 412 | |
| Całkowity dochód za okres | 68 287 | 67 304 | 15 874 | 15 774 | |
| Całkowity dochód za okres przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego | 64 255 | 65 171 | 14 937 | 15 274 | |
| Całkowity dochód za okres przypadający na udziały niekontrolujące | 4 032 | 2 133 | 937 | 500 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 99 157 | 80 715 | 23 050 | 18 917 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (175 605) | (56 346) | (40 821) | (13 205) | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 105 730 | (40 322) | 24 578 | (9 450) | |
| Przepływy pieniężne netto, razem | 29 282 | (15 953) | 6 807 | (3 739) | |
| Aktywa, razem | 661 448 | 404 481 | 155 324 | 94 065 | |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 363 081 | 135 569 | 85 260 | 31 528 | |
| Zobowiązania długoterminowe | 158 798 | 5 159 | 37 290 | 1 200 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 204 283 | 130 410 | 47 971 | 30 328 | |
| Kapitał własny | 298 367 | 268 912 | 70 064 | 62 538 | |
| Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej | 265 426 | 262 484 | 62 329 | 61 043 | |
| Kapitały przypadające udziałom niesprawującym kontroli | 32 941 | 6 428 | 7 735 | 1 495 | |
| Kapitał zakładowy | 12 618 | 12 618 | 2 963 | 2 934 | |
| Liczba akcji / średnioważona liczba akcji (w szt.) | 12 617 778 | 12 617 778 | 12 617 778 | 12 617 778 | |
| Zysk na jedną akcję zwykłą (w PLN / EUR) | 4,96 | 5,02 | 1,15 | 1,18 | |
| Zysk na jedną akcję zwykłą przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego | 4,72 | 4,88 | 1,10 | 1,14 | |
| Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w PLN / EUR) | 4,96 | 5,02 | 1,15 | 1,18 | |
| Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego | 4,72 | 4,88 | 1,10 | 1,14 | |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN / EUR) | 23,65 | 21,31 | 5,55 | 4,96 | |
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN / EUR) | 23,65 | 21,31 | 5,55 | 4,96 | |
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję przypadająca akcjonariuszom podmiotu dominującego (w PLN / EUR) | 2,60 | 2,20 | 0,61 | 0,51 | |
| | |
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | |