FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
Raport roczny R | 2020 | |||||||||||||||
(rok) | ||||||||||||||||
(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 3 Rozporz¹dzenia w sprawie informacji bie¿¹cych i okresowych) | ||||||||||||||||
dla | emitentów papierów wartoœciowych prowadz¹cych dzia³alnoœæ wytwórcz¹, budowlan¹, handlow¹ lub us³ugow¹ | |||||||||||||||
(rodzaj emitenta) | ||||||||||||||||
za rok obrotowy | 2020 | obejmujący okres | od 2020-01-01 do 2020-12-31 | |||||||||||||
zawierający sprawozdanie finansowe według | Luxembourg GAAP | |||||||||||||||
w walucie | zł | |||||||||||||||
data przekazania: | 2021-03-04 | |||||||||||||||
ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME | ||||||||||||||||
(pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
ALLEGRO.EU S.A. | Usługi inne (uin) | |||||||||||||||
(skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
L-1282 | Luksemburg | |||||||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
1, rue Hildegard von Bingen | ||||||||||||||||
(ulica) | (numer) | |||||||||||||||
+48 516 974 522 | ||||||||||||||||
(telefon) | (fax) | |||||||||||||||
[email protected] | www.allegro.eu | |||||||||||||||
(e-mail) | (www) | |||||||||||||||
B214830 | B214830 | |||||||||||||||
(NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
(firma audytorska) |
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
2020 | 2019 | 2020 | 2019 | |||
Net turnover | - | - | 0 | 0 | ||
Net profit / (loss) | -265,978 | -181 | -41 | -61,872 | ||
Shares in affiliated undertakings | 6,708,923 | 5,641,563 | 1,269,208 | 1,560,637 | ||
Total assets | 6,771,433 | 5,642,386 | 1,269,393 | 1,575,178 | ||
Total capital and reserves | 6,763,637 | 5,641,442 | 1,269,181 | 1,573,365 | ||
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa |
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
Plik | Opis |
ZAWARTOŚĆ RAPORTU | |||
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy | |||
Plik | Opis | ||
EN Standalone Annual Report - 2020 - Allegro.eu.pdf |
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2021-03-03 | Darren Huston | Director | Darren Huston | ||
2021-03-03 | Francois Nuyts | Director | Francois Nuyts | ||
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||