1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 33 | / | 2025 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2025-10-03 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| Raen S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Złożenie wniosku o wprowadzenie akcji do obrotu na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w następstwie asymilacji akcji w KDPW S.A. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Raen S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka", "Emitent"), informuje, że w dniu 3 października 2025 roku, złożył do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (dalej: "GPW") wniosek o wprowadzenie do obrotu na rynku podstawowym GPW w następstwie asymilacji akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. (dalej: "KDPW") 8.047.079 akcji zwykłych na okaziciela Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł każda, obejmujących: - 1.310.000 akcji serii D Spółki zarejestrowanych pod kodem PLIQPRT00066, - 1.719.401 akcji serii D Spółki zarejestrowanych pod kodem PLIQPRT00074, - 2.222.222 akcji serii F Spółki zarejestrowanych pod kodem PLIQPRT00082, - 1.321.555 akcji serii I Spółki zarejestrowanych pod kodem PLIQPRT00108, - 500.000 akcji serii I Spółki zarejestrowanych pod kodem PLIQPRT00181, - 973.901 akcji serii K Spółki zarejestrowanych pod kodem PLIQPRT00124. Dodatkowo w dniu 3 października 2025 roku Zarząd Spółki wystąpił do KDPW z wnioskiem o dokonanie asymilacji ww. akcji z 26.823.599 akcjami zwykłymi na okaziciela serii A, B, C, D zarejestrowanymi w KDPW pod kodem PLIQPRT00017. W rezultacie łączna liczba akcji Spółki dopuszczonych do obrotu giełdowego po wprowadzeniu akcji objętych wnoskiem wyniesie 34.870.678 sztuk. W złożonym wniosku jako proponowaną datę asymilacji oraz wprowadzenia akcji do obrotu giełdowego wskazano dzień 16 października 2025 roku. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE>>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2025-10-03 | Małgorzata Grużewska | Wiceprezes Zarządu | Małgorzata Grużewska | ||