1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 21 | / | 2023 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2023-08-29 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| BANK PEKAO S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Informacja o braku skorzystania z wcześniejszego wykupu obligacji serii B Banku | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna („Bank") niniejszym informuje, że w dniu 29 sierpnia 2023 r. Zarząd Banku podjął uchwałę dotyczącą niekorzystania z uprawnienia do wcześniejszego wykupu obligacji podporządkowanych serii B, w kwocie 550.000.000 PLN, wyemitowanych przez Bank w dniu 15 października 2018 r. O emisji przedmiotowych obligacji Bank informował raportem bieżącym nr 22/2018 z dnia 4 października 2018 r. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| UNOFFICIAL TRANSLATION 29.08.2023 – Report 21/2023: Information on the lack of use of the early redemption of the Bank’s series B bonds | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE>>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2023-08-29 | Leszek Skiba | Prezes Zarządu Banku | |||
| 2023-08-29 | Paweł Strączyński | Wiceprezes Zarządu Banku | |||