1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
Raport bieżący nr | 7 | / | 2023 | |||||||||
Data sporządzenia: | 2023-06-22 | |||||||||||
Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
MAXCOM S.A. | ||||||||||||
Temat | ||||||||||||
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Maxcom S.A. w dniu 22.06.2023 r. | ||||||||||||
Podstawa prawna | ||||||||||||
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
Treść raportu: | ||||||||||||
Zarząd Spółki Maxcom S.A. (dalej także: Emitent, Spółka) niniejszym, w załączeniu, przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 22.06.2023 r. | ||||||||||||
Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równorzędne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. (Dz.U.201 8.757) |
MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE>>>
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2023-06-22 | Arkadiusz Wilusz | Prezes Zarządu |