KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
Raport bieżący nr | 2 | / | 2023 | ||||||||
Data sporządzenia: | 2023-03-03 | ||||||||||
Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
ATENDE S.A. | |||||||||||
Temat | |||||||||||
Szacunkowe wybrane skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Atende S.A. za 2022 r. oraz IV kwartał 2022 r. | |||||||||||
Podstawa prawna | |||||||||||
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | |||||||||||
Treść raportu: | |||||||||||
Zarząd Atende S.A. („Emitent”) przekazuje w załączeniu, do publicznej wiadomości, wybrane szacunkowe skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta za 2022 r. oraz IV kwartał 2022 r. Zarząd Atende S.A. zastrzega, że powyższe wyniki finansowe stanowią szacunki uzyskane w trakcie przygotowywania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Atende za 2022 r., które podlega badaniu przez niezależnego biegłego rewidenta. Szacunki dokonane zostały według najlepszej wiedzy Zarządu na dzień ich sporządzania i mogą ulec zmianie. Ostateczne dane zostaną przedstawione w raporcie okresowym za 2022 r., który zostanie opublikowany 29 marca 2023 r. | |||||||||||
Załączniki | |||||||||||
Plik | Opis | ||||||||||
Grupa_Atende_szacunki_wynikow_2022_rok.pdf | Szacunki wyników Grupy Atende za 2022 rok |
MESSAGE (ENGLISH VERSION) |
ATENDE SPÓŁKA AKCYJNA | |||||||||||||
(pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
ATENDE S.A. | Informatyka (inf) | ||||||||||||
(skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
03-736 | Warszawa | ||||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
pl. Konesera | 10a | ||||||||||||
(ulica) | (numer) | ||||||||||||
+48 22 29 57 300 | +48 22 29 57 447 | ||||||||||||
(telefon) | (fax) | ||||||||||||
[email protected] | www.atende.pl | ||||||||||||
(e-mail) | (www) | ||||||||||||
954-23-57-358 | 276930771 | ||||||||||||
(NIP) | (REGON) |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2023-03-03 | Marcin Petrykowski | Prezes Zarządu | |||
2023-03-03 | Mariusz Stusiński | Wiceprezes Zarządu |