FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
Skonsolidowany raport roczny RS | 2008 | |||||||||||||||
(rok) | ||||||||||||||||
(zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | ||||||||||||||||
dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | |||||||||||||||
za rok obrotowy | 2008 | obejmujący okres | od 2008-07-01 do 2009-06-30 | |||||||||||||
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską (UE) | |||||||||||||||
w walucie | zł | |||||||||||||||
data przekazania: | 2009-11-02 | |||||||||||||||
AB Spółka Akcyjna | ||||||||||||||||
(pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
AB S.A. | Handel (han) | |||||||||||||||
(skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
51-416 | Wrocław | |||||||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
Kościerzyńska 32 | 32 | |||||||||||||||
(ulica) | (numer) | |||||||||||||||
71 32 40 500 | 071 32 40 529 | |||||||||||||||
(telefon) | (fax) | |||||||||||||||
www.ab.pl | ||||||||||||||||
(e-mail) | (www) | |||||||||||||||
895-162-84-81 | 931908977 | |||||||||||||||
(NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
Deloitte Audyt Sp. z o.o. | ||||||||||||||||
(podmiot uprawniony do badania) |
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
2008 | 2007 | 2008 | 2007 | |||
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 2 839 738 | 3 003 828 | 700 737 | 828 140 | ||
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 76 509 | 35 412 | 18 879 | 9 763 | ||
Zysk (strata) przed opodatkowaniem | 37 478 | 22 544 | 9 248 | 6 215 | ||
Zysk (strata) netto | 26 969 | 17 122 | 6 655 | 4 720 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 148 929 | -4 517 | 36 750 | -1 245 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -24 828 | -118 282 | -6 127 | -32 610 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -130 519 | 122 399 | -32 207 | 33 745 | ||
Przepływy pieniężne netto, razem | -6 418 | -400 | -1 584 | -110 | ||
Aktywa, razem | 673 012 | 624 786 | 150 575 | 186 270 | ||
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 409 117 | 423 143 | 91 533 | 126 153 | ||
Zobowiązania długoterminowe | 6 069 | 20 325 | 1 358 | 6 060 | ||
Zobowiązania krótkoterminowe | 403 048 | 402 818 | 90 175 | 120 094 | ||
Kapitał własny | 263 895 | 201 643 | 59 042 | 60 117 | ||
Kapitał zakładowy | 15 950 | 15 950 | 3 569 | 4 755 | ||
Liczba akcji (w szt.) | 15 950 002 | 15 950 002 | 15 950 002 | 15 950 002 | ||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 1,69 | 1,26 | 0,42 | 0,35 | ||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 1,68 | 0,41 | ||||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 16,55 | 12,64 | 3,70 | 3,77 | ||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 16,45 | 3,68 | ||||
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. albo MTS-CeTO S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa |
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
Plik | Opis |
ZAWARTOŚÆ RAPORTU | |||
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
Plik | Opis | ||
Y08'09 - Wstep_skonsolidowane.pdf | Wstęp do skonsolidowanego raportu | ||
Y08'09 - Sprawozdanie finansowe_skonsolidowane.pdf | Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe | ||
Y08'09 - Sprawozdanie zarzadu roczne_skonsolidowane.pdf | Skonoslidowany Sprawozdanie Zarządu | ||
Raport o przestrzeganiu zasad ladu korporacyjnego 2008_09.pdf | Raport o przestrzeganiu ładu korporacyjnego | ||
Y08'09 - Opinia i Raport Bieglego Rewidenta_skonsolidowane.pdf | Raport i Opinia Biegłego Rewidenta |
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2009-10-29 | Andrzej Przybyło | Prezes Zarządu | |||
2009-10-29 | Zbigniew Mądry | Członek Zarządu | |||
2009-10-29 | Grzegorz Ochędzan | Członek Zarządu | |||
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2009-10-29 | Danuta Uzarska | Główny Księgowy | |||