KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
Raport bieżący nr | 65 | / | 2018 | ||||||||
Data sporządzenia: | 2018-10-12 | ||||||||||
Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
AMREST | |||||||||||
Temat | |||||||||||
Wykonanie podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem praw poboru | |||||||||||
Podstawa prawna | |||||||||||
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | |||||||||||
Treść raportu: | |||||||||||
W nawiązaniu do RB 64/2018 z dnia 11 października 2018 roku dotyczącego zwiększenia kapitału zakładowego Spółki w drodze prywatnej subskrypcji nowo wyemitowanych akcji ("Nowe Akcje") z wyłączeniem praw poboru ("Podwyższenie Kapitału Zakładowego"), AmRest Holdings SE (“AmRest”, “Spółka”) informuje o zakończeniu procesu subskrypcji przeprowadzonego przez JB Capital Markets Sociedad de Valores, S.A. W ramach Podwyższenia Kapitału Zakładowego Spółka wyemituje 7.415.254 Nowych Akcji, na poniższych warunkach: - cena emisyjna Nowych Akcji została ustalona na poziomie 9,44 EUR (40,75 PLN) za akcję, - wartość nominalna Nowych Akcji to 0,10 EUR za akcję, - premia emisyjna wyniosła 9,34 EUR za akcję. - klasa i seria Nowych Akcji jest taka sama jak klasa i seria pozostałych akcji Spółki znajdujących się w obrocie. Nowe Akcje stanowią 3.50% kapitału zakładowego Spółki sprzed Podwyższenia Kapitału Zakładowego i 3.38% kapitału zakładowego Spółki po tej operacji. Dodatkowe informacje znajdują się w anglojęzycznej wersji niniejszego raportu (w załączeniu). | |||||||||||
Załączniki | |||||||||||
Plik | Opis | ||||||||||
2018.10.12 AmRest - Regulatory announcement_Execution of the share capital increase through a private placement.pdf | Regulatory announcement_Execution of the share capital increase through a private placement |
MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
RB 65/2018 Execution of the share capital increase through a private placement;Please refer to the attachment. |
AmRest Holdings SE | |||||||||||||
(pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
AMREST | Spożywczy (spo) | ||||||||||||
(skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
28224 | Pozeuelo de Alarcon, Madrid | ||||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
Calle Enrique Granados | 6 | ||||||||||||
(ulica) | (numer) | ||||||||||||
071 386 1235 | 071 386 1060 | ||||||||||||
(telefon) | (fax) | ||||||||||||
[email protected] | www.amrest.eu | ||||||||||||
(e-mail) | (www) | ||||||||||||
1010002998 | 020891041 | ||||||||||||
(NIP) | (REGON) |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2018-10-12 | Mark Chandler | Pełnomocnik Rady Dyrektorów | |||
2018-10-12 | Olgierd Danielewicz | Pełnomocnik Rady Dyrektorów |