Spis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:
  1. Noctiluca_raport III_final_2025.11.27.pdfNoctiluca_raport III_final_2025.11.27

STRONA TYTUŁOWA>>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. PLN w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-07-01 do 2025-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-07-01 do 2024-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-07-01 do 2025-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-07-01 do 2024-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi 2 333 727,59 995 293,43 550 862,17 231 345,23
II. Przychody netto ze sprzedaży produktów 1 252 376,79 927 870,50 295 615,91 215 673,49
III. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -2 966 742,89 -4 999 193,16 -700 281,57 -1 162 008,54
IV. Zysk (strata) brutto -3 157 645,90 -5 149 096,24 -745 343,07 -1 196 851,90
V. Zysk (strata) netto -3 175 148,73 -5 136 920,28 -749 474,50 -1 194 021,73
VI. Przepływ pieniężne netto z działalności operacyjnej -3 883 146,77 -4 623 112,84 -916 593,12 -1 074 592,73
VII. Przepływ pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -595 166,27 -48 925,34 -140 485,37 -11 372,17
VIII. Przepływ pieniężne netto z działalności finansowej 10 930 454,97 3 395 036,66 2 580 067,27 789 139,66
IX. Przepływy pieniężne netto razem 6 452 141,93 -1 277 001,52 1 522 988,77 -296 825,23
X. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł/euro) -2,01 -3,30 -0,47 -0,77
XI. Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł/euro) -2,01 -3,30 -0,47 -0,77 -0,47
XII. Aktywa razem 11518973,85 2483339,24 2698157,465 580341,483
XIII. - w tym środki pieniężne 6918313,72 755873,51 1620517,596 176643,1049
XIV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1545774,72 2010898,28 362075,9674 469934,8648
XV. Zobowiązania długoterminowe 0 1261509,22 0 294807,137
XVI. Zobowiązania krótkoterminowe 1417557,7 350092,52 332042,9354 81814,52175
XVII. Kapitał własny 9973199,13 472440,96 2336081,498 110406,6182
XVIII. Kapitał zakładowy 237225 233625 55566,6167 54596,761
XIX. Liczba akcji (szt.) 1581500 1 557 500 1581500 1 557 500
XX. Średnio ważona liczba akcji (szt.) 1581500 1 557 500 1581500 1 557 500
XXI. Wartość księgowa na jedną 6,31 0,3 1,48 0,07
XXII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/euro) 6,31 0,3 1,48 0,07

Wybrane dane finansowe prezentowane w Sprawozdaniu Finansowym przeliczono na walutę EUR w następujący sposób:

        pozycje bilansu przeliczono na euro według średniego kursu obowiązującego na dany Dzień Bilansowy, ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski,

        pozycje rachunku zysków i strat oraz przepływów pieniężnych przeliczono na euro według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski.

Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Noctiluca_raport III_final_2025.11.27.pdf
Noctiluca_raport III_final_2025.11.27.pdf
Noctiluca_raport III_final_2025.11.27

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2025-11-27 Mariusz Jan Bosiak Prezes Zarządu
2025-11-27 Krzysztof Piotr Czaplicki Członek Zarządu
2025-11-27 Mateusz Łukasz Nowak Członek Zarządu

20251127_175536_1098018264_Noctiluca_raport_III_final_2025.11.27.pdf