Spis treści: 
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 
   
  
   
  
   
   
                                                                                    1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 3 | / | 2025 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2025-05-08 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| SYNERGA.fund S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 7 maja 2025 r. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 % | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Synerga.fund S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka") informuje, iż spośród akcjonariuszy biorących udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 7 maja 2025 roku, co najmniej 5% liczby głosów na tym Zgromadzeniu posiadali: - Pan January Ciszewski – 9.028.791 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 100,00% liczby głosów na Zgromadzeniu oraz 33,06% ogólnej liczby głosów. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE>>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2025-05-08 | Tomasz Wykurz | Prezes Zarządu | |||