1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
Raport bieżący nr | 5 | / | 2024 | |||||||||
Data sporządzenia: | ||||||||||||
Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
Gamedust S.A. | ||||||||||||
Temat | ||||||||||||
Informacja o pozytywnej weryfikacji realizacji projektu w ramach programu Kreatywna Europa | ||||||||||||
Podstawa prawna | ||||||||||||
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | ||||||||||||
Treść raportu: | ||||||||||||
Zarząd Gamedust S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej: Emitent, Spółka) w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 22/2022 z dn. 20.12.2022 r. informuje, że w dniu 09.04.2024 r. powziął informację o pozytywnej weryfikacji przez European Education and Culture Executive Agency (EACEA) raportu końcowego do projektu realizowanego przez Emitenta w ramach programu Kreatywna Europa, komponent: MEDIA, temat: Video Games and Immersive Content Development. W ramach umowy o dofinansowanie z programu Kreatywna Europa, Emitent w okresie 01.01.2023 - 31.12.2023 roku, prowadził prace nad pre-produkcją, gry pod roboczym tytułem Freedom Pilot. Całość dofinansowania przyznanego Emitentowi wyniosła 104.298,00 EUR (słownie: sto cztery tysiące dwieście dziewięćdziesiąt osiem euro). Pozytywna weryfikacja raportu końcowego oznacza że projekt zrealizowany przez Emitenta spełnił wszelkie założenia techniczne, jakościowe i formalne przewidziane umową o dofinansowanie, a także, że nie zachodzi konieczność zwrotu całości lub części przyznanej kwoty dofinansowania oraz warunkuje wpłatę przez EACEA pozostałej do rozliczenia kwoty dofinansowania w wysokości 31.289,40 EUR (słownie: trzydzieści jeden tysięcy dwieście osiemdziesiąt dziewięć tysięcy euro 40/100). Zarząd Gamedust S.A. przekazuje niniejszą informację z uwagi na fakt, iż ma ona istotny wpływ na kształtowanie się sytuacji finansowej i majątkowej Spółki. | ||||||||||||
MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE>>>
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2024-04-10 | Paweł Flieger | Prezes Zarządu |