KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
Raport bieżący nr | 22 | / | 2022 | |||||||||
Data sporządzenia: | 2022-07-19 | |||||||||||
Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
CAPITEA S.A. | ||||||||||||
Temat | ||||||||||||
Odzyski za II kwartał 2022 r. oraz za I półrocze 2022 r. | ||||||||||||
Podstawa prawna | ||||||||||||
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | ||||||||||||
Treść raportu: | ||||||||||||
Zarząd Capitea S.A. („Emitent”) przekazuje informację na temat odzysków zrealizowanych w II kwartale 2022 r. oraz I półroczu 2022 r. przez Grupę Kapitałową Capitea. Odzyski Grupy Kapitałowej Emitenta w II kwartale 2022 r. wyniosły 46 107 003 PLN, na co składała się suma odzysków w okresie raportowym w wysokości 43 841 024 PLN oraz odzyski w kwocie 2 265 979 PLN, które z powodu braku możliwości ich wcześniejszego rozpoznania, nie zostały wykazane jako odzyski w okresach poprzednich. II kwartał 2022 | II kwartał 2021 | Dynamika zmian 46,1 mln PLN | 51,6 mln PLN | 89% I-II kwartał 2022 | I-II kwartał 2021 | Dynamika zmian 85,1 mln PLN | 99,0 mln PLN | 86% |
MESSAGE (ENGLISH VERSION) |
CAPITEA SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
(pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
CAPITEA S.A. | Finanse inne (fin) | |||||||||||||||
(skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
02-781 | Warszawa | |||||||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
Pileckiego | 63 | |||||||||||||||
(ulica) | (numer) | |||||||||||||||
+48 71 771 01 01 | ||||||||||||||||
(telefon) | (fax) | |||||||||||||||
[email protected] | www.getbacksa.pl | |||||||||||||||
(e-mail) | (www) | |||||||||||||||
8992733884 | 021829989 | |||||||||||||||
(NIP) | (REGON) |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2022-07-19 | Radosław Barczyński | Prezes Zarządu | |||
2022-07-19 | Tomasz Targowski | Prokurent |