FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2008
kwartał / rok
(zgodnie z § 86 ust. 2 i § 87 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za 4 kwartał roku obrotowego2008 obejmujący okresod 2008-01-01 do 2008-12-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSR
w walucie
data przekazania: 2009-02-27
FARMACOL SA
(pełna nazwa emitenta)
FARMACOLHandel (han)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
40-541Katowice
(kod pocztowy)(miejscowość)
ul. Rzepakowa2
(ulica)(numer)
038 208 06 00038 202 24 97
(telefon)(fax)
[email protected]farmacol.com.pl
(e-mail)(www)
634-00-23-629273352747
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
4 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od do kwartał(y) narastająco / okres od do 4 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od do kwartał(y) narastająco / okres od do
dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów4 213 6993 659 0661 192 973968 827
Zysk (strata) z działalności operacyjnej82 34179 39623 31221 022
Zysk (strata) brutto87 74789 49524 84323 696
Zysk (strata) netto71 36071 29720 20318 878
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej7 54426 3182 1366 968
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-83 32538 782-23 59110 268
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej25 244-40 1897 147-10 641
Przepływy pieniężne netto, razem-50 53724 911-14 3086 596
Aktywa razem 1 553 8591 288 197372 414359 631
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania960 024730 242230 089203 864
Zobowiązania długoterminowe23 37223 1405 6026 460
Zobowiązania krótkoterminowe 936 652707 102224 488197 404
Kapitał własny593 835557 955142 325155 766
Kapitał zakładowy23 40023 4005 6086 533
Liczba akcji (w szt.)23 400 00023 400 00023 400 00023 400 000
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)3,053,050,860,81
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)25,3823,846,086,66
dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów3 824 5763 305 6851 082 805875 261
Zysk (strata) z działalności operacyjnej63 49462 01217 97616 419
Zysk (strata) brutto62 74864 14117 76516 983
Zysk (strata) netto51 18051 58714 49013 659
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-13 34733 568-3 7798 888
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-78 02617 839-22 0914 723
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej54 281-17 58815 368-4 657
Przepływy pieniężne netto, razem-37 09233 819-10 5018 954
Aktywa razem 1 414 2971 114 502338 965311 140
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania920 401666 400220 593186 041
Zobowiązania długoterminowe17 11616 4294 1024 587
Zobowiązania krótkoterminowe 903 285649 971216 491181 455
Kapitał własny493 896448 102118 372125 098
Kapitał zakładowy23 40023 4005 6086 533
Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis
ZAWARTOŚÆ RAPORTU
"Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - (Dz. U. Nr 209, poz. 1744)
PlikOpis
Komentarz_SA_QSr_IV_kw_2008.pdfKomentarz do raportu za IV kw. 2008
SA_QSr_IV_kw_2008.pdfRaport finansowy za IV kwartał 2008
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2009-02-27Aleksander ChomiakowWicprezes Zarządu
2009-02-27Dariusz KiczekProkurent