KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
Raport bieżący nr | 4 | / | 2020 | ||||||||
Data sporządzenia: | 2020-04-06 | ||||||||||
Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
DGA | |||||||||||
Temat | |||||||||||
Zejście poniżej progu 5% w ogólnej liczbie głosów spółki DGA S.A. | |||||||||||
Podstawa prawna | |||||||||||
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | |||||||||||
Treść raportu: | |||||||||||
Zarząd DGA S.A. informuje, że w dniu 6 kwietnia 2020 r. otrzymał od Pana Krzysztofa Puzio zawiadomienie w trybie art. 69 ust.1 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, o zmniejszeniu dotychczas posiadanego przez niego udziału w ogólnej liczbie głosów DGA S.A. poniżej progu 5%, co nastąpiło wskutek zbycia w dniu 30 marca 2020 r. na sesji giełdowej 1.700 sztuk akcji spółki DGA S.A. Przed dokonaniem transakcji opisanej powyżej Pan Krzysztof Puzio posiadał 56.530 sztuk akcji, dających prawo do 56.530 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, co stanowiło 5,001% udziału w kapitale oraz w głosach na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Po transakcji opisanej powyżej Pan Krzysztof Puzio posiada 54.830 sztuk akcji, dających prawo do 54.830 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, co stanowi 4,85% udziału w kapitale oraz w głosach na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. W załączeniu zawiadomienie. | |||||||||||
Załączniki | |||||||||||
Plik | Opis | ||||||||||
20200406113004283.pdf | Zawiadomienie |
MESSAGE (ENGLISH VERSION) |
DGA SA | |||||||||||||
(pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
DGA | Usługi inne (uin) | ||||||||||||
(skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
61-896 | Poznań | ||||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
ul. Towarowa | 37 | ||||||||||||
(ulica) | (numer) | ||||||||||||
061 859 59 00 | 061 859 59 01 | ||||||||||||
(telefon) | (fax) | ||||||||||||
[email protected] | www.dga.pl | ||||||||||||
(e-mail) | (www) | ||||||||||||
781-10-10-013 | 630346245 | ||||||||||||
(NIP) | (REGON) |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2020-04-06 | Andrzej Głowacki | Prezes Zarządu |