KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
Raport bieżący nr | 13 | / | 2019 | ||||||||
Data sporządzenia: | 2019-02-05 | ||||||||||
Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
DECORA | |||||||||||
Temat | |||||||||||
Nabycie akcji emitenta przez członka rady nadzorczej emitenta. | |||||||||||
Podstawa prawna | |||||||||||
Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze. | |||||||||||
Treść raportu: | |||||||||||
Zarząd Spółki DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej informuje, iż na podstawie zawiadomienia otrzymanego w dniu 5 lutego 2019 r. sporządzonego zgodnie z art. 19 ust. 1 MAR - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku, powziął informację o nabyciu akcji Spółki DECORA S.A. przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej emitenta – Pana Włodzimierza Lesińskiego. Z przekazanej informacji wynika, iż w/w osoba: • w dniu 31 stycznia 2019 r. dokonała nabycia 3111 sztuk akcji zwykłych na okaziciela Spółki DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej, w średniej cenie transakcji ważonej wolumenem w wysokości 13,77 zł. za jedną akcję; • w dniu 1 lutego 2019 r. dokonała nabycia 4743 sztuk akcji zwykłych na okaziciela Spółki DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej, w średniej cenie transakcji ważonej wolumenem w wysokości 14,77 zł. za jedną akcję; • w dniu 4 lutego 2019 r. dokonała nabycia 462 sztuk akcji zwykłych na okaziciela Spółki DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej, w średniej cenie transakcji ważonej wolumenem w wysokości 15,00 zł. za jedną akcję. Ww. transakcje zostały dokonane w trybie sesyjnym na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | |||||||||||
Załączniki | |||||||||||
Plik | Opis | ||||||||||
powiadomienie_WL_art19ust.1MAR_31.01,01.02,04.02.pdf | Powiadomienia_W.Lesiński_art.19ust.1MAR_31.01,01.02,04.02 |
MESSAGE (ENGLISH VERSION) |
DECORA SA | |||||||||||||
(pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
DECORA | Materiałów budowlanych (mbu) | ||||||||||||
(skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
63-000 | Środa Wielkopolska | ||||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
ul. Ignacego Prądzyńskiego | 24A | ||||||||||||
(ulica) | (numer) | ||||||||||||
+48 61 28 64 200 | +48 61 28 54 975 | ||||||||||||
(telefon) | (fax) | ||||||||||||
[email protected] | www.decora.pl | ||||||||||||
(e-mail) | (www) | ||||||||||||
7861000577 | 630247715 | ||||||||||||
(NIP) | (REGON) |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2019-02-05 | Artur Hibner | Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy |