KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
Raport bieżący nr | 20 | / | 2021 | ||||||||
Data sporządzenia: | 2021-09-09 | ||||||||||
Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
Venture INC ASI S.A. | |||||||||||
Temat | |||||||||||
Objęcie udziałów w Exit Plan sp. z o.o. | |||||||||||
Podstawa prawna | |||||||||||
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | |||||||||||
Treść raportu: | |||||||||||
Zarząd Venture INC ASI SA (Emitent) informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 9 września 2021, odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Exit Plan sp. z o.o. (Spółka), na którym uchwalono podwyższenie kapitału zakładowego o kwotę 1.150 zł, tj z kwoty 7.800 zł do kwoty 8.950 zł poprzez utworzenie nowych 23 udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł każdy. W ramach podwyższenia 2 nowoutworzone udziały objął Emitent za wkład pieniężny w wysokości 192.307,70 USD (słownie: sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzysta siedem dolarów i siedemdziesiąt centów). Po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Emitent będzie posiadać 18 udziałów Spółki, stanowiących 10,1% w kapitale zakładowym Spółki, co uprawniać będzie do 10,1% w ogólnej liczbie głosów na Zgromadzeniu Wspólników Spółki. | |||||||||||
Załączniki | |||||||||||
Plik | Opis |
MESSAGE (ENGLISH VERSION) |
Venture INC ASI SPÓŁKA AKCYJNA | |||||||||||||
(pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
Venture INC ASI S.A. | Usługi inne (uin) | ||||||||||||
(skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
53-033 | Wrocław | ||||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
Zwycięska 45 bud. 3 | lok. 3.4 | ||||||||||||
(ulica) | (numer) | ||||||||||||
(71) 714 20 88 | (71) 712 24 22 | ||||||||||||
(telefon) | (fax) | ||||||||||||
(e-mail) | (www) | ||||||||||||
8992650810 | 020682053 | ||||||||||||
(NIP) | (REGON) |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2021-09-09 | Jakub Sitarz | Prezes Zarządu | Jakub Sitarz |