Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 29 | / | 2026 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2026-06-18 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| Euvic S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Podjęcie przez NWZ Euvic S.A. uchwał o podwyższeniu kapitału w celu konsolidacji rynku oraz rozszerzenia grupy kapitałowej. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Euvic S.A., z siedzibą w Gliwicach przy ul. Przewozowej 32, 44-100 Gliwice, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000332547 (dalej: „Emitent”), w nawiązaniu do założeń strategicznych, a także do raportu bieżącego EBI nr 15/2026, w którym poinformowano o podjęciu uchwał dotyczących emisji konsolidacyjnej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 17 czerwca 2026 roku, informuje, że podwyższenie kapitału Emitenta będzie - z dużym prawdopodobieństwem - obejmowało aporty następujących spółek w ramach grupy kapitałowej Euvic: •Euvic IT S.A. z siedzibą w Krakowie; •Edge One Solutions sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie; •Softiq sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach; •X-Code sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie; •Euvic AB z siedzibą w Sztokholmie; oraz że dojdzie do rozszerzenia grupy kapitałowej o następujące spółki: •Execon Group sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie; •Yalos Software Labs SRL z siedzibą w Bukareszcie; •Vayana sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Podwyższenie kapitału docelowego Emitenta może obejmować także inne spółki, przy czym rozmowy dotyczące tych podmiotów są w mniejszym stopniu zaawansowane, a negocjacje warunków pozostają w toku. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE>>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2026-06-18 | Wojciech Wolny, Wojciech Kosiński | Prezes Zarządu, Wiceprezes Zarządu | |||