Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 10 | / | 2026 | ESPI | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2026-04-14 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| AQUA | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Otrzymanie informacji o zatwierdzeniu do dofinansowania projektu w ramach naboru nr: FENX.01.03-IW.01-001/25 - działanie FENX.01.03 Gospodarka wodno-ściekowa. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| W nawiązaniu do raportu 4/2025/ESPI w dniu 13.04.2026 r. Spółka otrzymała potwierdzenie z NFOŚiGW, który pełni funkcję Instytucji organizującej nabór, że w dniu 09.04.2026 r. nastąpiło zatwierdzenie cząstkowej listy projektów wybranych do dofinansowania, w wyniku czego projekt pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków Wapienica oraz rozbudowa sieci kanalizacyjnej w aglomeracjach Bielska-Białej” został wybrany do dofinansowania i możliwe jest podpisanie umowy o dofinansowanie. Zakres Projektu obejmuje przebudowę istniejącej oczyszczalni ścieków Wapienica i budowę sieci kanalizacyjnej w aglomeracjach Bielska-Białej. Wartość Projektu wynosi netto 82,34 mln zł, szacowane dofinansowanie (dotacja) wynosi 54,64 mln zł. Przewidywany czas realizacji Projektu do 2028 r. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE>>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2026-04-14 | Arkadiusz Kocot | Prezes Zarządu | |||