FALSEskorygowany
KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2006
kwartał / rok
(zgodnie z § 86 ust. 2 i § 87 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za 3 kwartał roku obrotowego2006 obejmujący okresod 2006-07-01 do 2006-09-30
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF/MSR
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSSF/MSR
w walucie
data przekazania: 2006-11-14
APATOR SA
(pełna nazwa emitenta)
APATORElektromaszynowy (ele)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
87-100Toruń
(kod pocztowy)(miejscowość)
ul. Żółkiewskiego21/29
(ulica)(numer)
056 6191271056 6191274
(telefon)(fax)
[email protected]apator.com.pl
(e-mail)(www)
8790166896870037630
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-303 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-303 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-303 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30
dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów (działalność kontynuowana i zaniechana)210 822 202 680 53 821 49 942
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów (działalność kontynuowana)207 116 192 930 52 875 47 540
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów (działalność zaniechana)3 706 9 750 946 2 402
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (działalność kontynuowana)31 712 29 867 8 096 7 359
Zysk (strata) brutto (działalność kontynuowana)32 203 41 428 8 221 10 208
Zysk (strata) netto (działalność kontynuowana)26 783 36 436 6 837 8 978
Zysk (strata) z działalności zaniechanej991 2 401 253 592
Zysk (strata) z działalności kontynuowanej i zaniechanej27 774 38 837 7 090 9 570
Zysk (strata) netto przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej Grupy27 620 38 515 7 051 9 490
Zysk (strata) netto przypadająca akcjonariuszom mniejszościowym154 322 39 79
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej27 851 15 738 6 992 4 018
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej-11 469 -18 391 -2 879 -4 696
Przepływy pieniężne z działalności finansowej-22 385 7 299 -5 619 1 864
Przepływy pieniężne razem-6 003 4 646 -1 507 1 186
Aktywa razem188 718 184 384 47 375 47 078
Aktywa trwałe82 610 73 375 20 738 18 734
Aktywa obrotowe106 108 111 009 26 637 28 343
Kapitał własny z udziałami mniejszości139 584 118 336 35 041 30 214
Kapitał mniejszości989 1 490 248 380
Kapitał akcyjny3 529 3 529 886 901
Zobowiązania i rezerwy długoterminowe10 311 9 997 2 588 2 552
Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe38 823 56 051 9 746 14 311
Średnia ważona ilość akcji28 693 500 28 693 500 28 693 500 28 693 500
Zysk (strata) na jedną akcję (działalność kontynuowana) (w zł/eur)0,93 1,27 0,24 0,31
Zysk (strata) na jedną akcję (działalność kontynuowana i zaniechana) (w zł/eur)0,97 1,35 0,25 0,33
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/eur)4,86 4,12 1,22 1,05
dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów (działalność kontynuowana i zaniechana)72 254 71 776 18 446 17 686
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów (działalność kontynuowana)68 548 62 026 17 500 15 284
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów (działalność zaniechana)3 706 9 750 946 2 402
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (działalność kontynuowana)11 300 14 557 2 885 3 587
Zysk (strata) brutto (działalność kontynuowana)28 763 21 155 7 343 5 213
Zysk (strata) netto (działalność kontynuowana)26 320 18 368 6 719 4 526
Zysk (strata) z działalności zaniechanej991 2 401 253 592
Zysk (strata) netto (działalność kontynuowana i zaniechana)27 311 20 769 6 972 5 118
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej11 918 5 197 2 992 1 327
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej12 413 -12 158 3 116 -3 104
Przepływy pieniężne z działalności finansowej-24 164 2 708 -6 066 691
Przepływy pieniężne razem167 -4 253 42 -1 086
Aktywa razem111 223 105 121 27 921 26 840
Aktywa trwałe76 505 67 260 19 205 17 173
Aktywa obrotowe34 718 37 861 8 715 9 667
Kapitał własny92 469 78 989 23 213 20 168
Kapitał akcyjny3 529 3 529 886 901
Zobowiązania i rezerwy długoterminowe6 571 5 963 1 650 1 522
Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe12 183 20 169 3 058 5 150
Średnia ważona ilość akcji35 293 500 35 293 500 35 293 500 35 293 500
Zysk (strata) na jedną akcję (działalność kontynuowana) (w zł/eur)0,75 0,52 0,19 0,13
Zysk (strata) na jedną akcję (działalność kontynuowana i zaniechana) (w zł/eur)0,77 0,59 0,20 0,15
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/eur)2,62 2,24 0,66 0,57
Raport powinien zostać przekazany do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis
ZAWARTOŚÆ RAPORTU
"Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - (Dz. U. Nr 209, poz. 1744)
PlikOpis
Raport QSr 3 2006.pdfSprawozdanie finansowe z komentarzem za I-III kwartały 2006r.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2006-11-14Janusz Nied¼wieckiPrezes Zarządu