FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 2/2008
kwartał / rok
(zgodnie z § 86 ust. 2 i § 87 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za 2 kwartał roku obrotowego obejmujący okresod 2008-01-01 do 2008-06-30
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMiędzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
w walucie
data przekazania: 2008-08-12
Netia S.A.
(pełna nazwa emitenta)
NETIAtelekomunikacja
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
02-822Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
POLECZKI13
(ulica)(numer)
(022) 330 20 00 wew. 2061(022) 330 23 23
(telefon)(fax)
[email protected]www.netia.pl
(e-mail)(www)
526-02-05-575011566374
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-06-302 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-06-302 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-06-302 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-06-30
dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Przychody ze sprzedaży 480.953 409.972 138.300 106.525
Strata operacyjna (62.309) (23.159) (17.917) (6.018)
Strata przed opodatkowaniem 261.170 (88.822) 75.101 (23.079)
Strata netto przypadający na akcjonariuszy Spółki 259.287 (88.940) 74.559 (23.110)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 46.297 117.261 13.313 30.468
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 326.285 (162.243) 93.825 (42.156)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (102.011) 4.931 (29.334) 1.281
Aktywa razem 2.169.214 2.092.063 646.718 555.543
Zobowiązania razem 214.588 186.286 63.977 49.469
Zobowiązania długoterminowe 14.185 16.194 4.229 4.300
Zobowiązania krótkoterminowe 200.403 170.092 59.748 45.169
Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Spółki 1.954.626 1.899.408 582.741 504.383
Kapitał zakładowy 389.277 389.168 116.057 103.343
Liczba akcji (w szt.) 389.277.294 389.167.839 389.277.294 389.167.839
Średnia ważona liczba akcji 389.274.303 389.167.839 389.274.303 389.167.839
Rozwodniona liczba akcji 389.383.758 389.277.506 389.383.758 389.277.506
Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,67 (0,23) 0,19 (0,06)
Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,67 (0,23) 0,19 (0,06)
dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego
Przychody ze sprzedaży 450.503 375.852 129.544 97.659
Strata operacyjna (53.090) (8.677) (15.266) (2.255)
Strata przed opodatkowaniem (65.889) (6.419) (18.947) (1.668)
Strata netto przypadający na akcjonariuszy Spółki (65.889) (5.651) (18.947) (1.468)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 26.620 126.765 7.655 32.938
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 118.252 (170.774) 34.004 (44.373)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (101.377) 4.999 (29.151) 1.299
Aktywa razem 2.131.326 2.195.734 635.420 583.072
Zobowiązania razem 229.550 177.884 68.437 47.238
Zobowiązania długoterminowe 10.468 13.930 3.121 3.699
Zobowiązania krótkoterminowe 219.082 163.954 65.316 43.539
Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Spółki 1.901.776 2.017.850 566.983 535.835
Kapitał zakładowy 389.277 389.168 116.057 103.343
Liczba akcji (w szt.) 389.277.294 389.167.839 389.277.294 389.167.839
Średnia ważona liczba akcji 389.274.303 389.167.839 389.274.303 389.167.839
Rozwodniona liczba akcji 389.383.758 389.277.506 389.383.758 389.277.506
Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) (0,17) (0,01) (0,05)(0)
Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) (0,17) (0,01) (0,05)(0)
Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis
ZAWARTOŚÆ RAPORTU
"Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - (Dz. U. Nr 209, poz. 1744)
PlikOpis
Raport kwartalny.pdfSkonsolidowany raport kwartalny
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2008-08-11Mirosław GodlewskiPrezez Zarządu
2008-08-11Jonathan EastickCzłonek Zarządu