FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
Skonsolidowany raport półroczny PSr | 2008 | |||||||||||||||
(rok) | ||||||||||||||||
(zgodnie z § 86 ust. 2 i § 87 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | |||||||||||||||
za półrocze roku obrotowego | 2008 | obejmujące okres | od 2008-01-01 do 2008-06-30 | |||||||||||||
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSSF | |||||||||||||||
w walucie | zł | |||||||||||||||
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według | Ustawy o rachunkowości | |||||||||||||||
w walucie | zł | |||||||||||||||
data przekazania: | 2008-09-30 | |||||||||||||||
PAMAPOL SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
(pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
PAMAPOL S.A. | Spożywczy (spo) | |||||||||||||||
(skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
97-438 | RUSIEC | |||||||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
Wieluńska 2 | 2 | |||||||||||||||
(ulica) | (numer) | |||||||||||||||
043 6766020 | 043 6766887 | |||||||||||||||
(telefon) | (fax) | |||||||||||||||
[email protected] | www.pamapol.com.pl | |||||||||||||||
(e-mail) | (www) | |||||||||||||||
832-176-16-81 | 730365765 | |||||||||||||||
(NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
(podmiot uprawniony do badania) |
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
półrocze / 2008 | półrocze /2007 | półrocze / 2008 | półrocze /2007 | |||
dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego | ||||||
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 182 679 | 121 690 | 52 530 | 31 619 | ||
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 116 | 10 492 | 321 | 2 726 | ||
Zysk (strata) brutto | - 5 752 | 18 680 | -1 654 | 4 853 | ||
Zysk (strata) netto | - 4 782 | 16 546 | -1 375 | 4 299 | ||
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 11 648 | 15 675 | 3 349 | 4 073 | ||
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | - 2 014 | -34 752 | -579 | -9 030 | ||
Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -11 057 | -610 | -3 179 | -158 | ||
Przepływy pieniężne netto razem | -1 423 | -19 687 | -409 | -5 115 | ||
Aktywa razem | 456 932 | 458 325 | 136 227 | 127 952 | ||
Zobowiązania i rezerwy długoterminowe | 117 780 | 109 705 | 35 114 | 30 627 | ||
Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe | 178 860 | 180 865 | 53 324 | 50 493 | ||
Kapitał własny | 156 427 | 157 097 | 46 636 | 43 857 | ||
Kapitał zakładowy | 23 167 | 23 167 | 6 907 | 6 468 | ||
Liczba akcji | 23 166 700 | 23 166 700 | 23 166 700 | 23 166 700 | ||
Średnioważona liczba akcji zwykłych w okresie | 23 166 700 | 23 166 700 | 23 166 700 | 23 166 700 | ||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO) | -0,21 | 0,71 | -0,06 | 0,18 | ||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) | 6,75 | 6,78 | 2,01 | 1,89 | ||
dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego | ||||||
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 52 823 | 58 269 | 15 189 | 15 140 | ||
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 3 230 | 7 396 | 929 | 1 921 | ||
Zysk (strata) brutto | 373 | 7 592 | 107 | 1 973 | ||
Zysk (strata) netto | 83 | 5 939 | 24 | 1 543 | ||
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -2 124 | 5 597 | -611 | 1 454 | ||
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -11 781 | -30 981 | -3 388 | -8 050 | ||
Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 13 670 | 3 247 | 3 931 | 844 | ||
Przepływy pieniężne netto razem | -235 | -22 137 | -68 | -5 752 | ||
Aktywa razem | 225 085 | 178 198 | 67 105 | 47 320 | ||
Zobowiązania i rezerwy długoterminowe | 27 199 | 33 205 | 8 109 | 8 818 | ||
Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe | 57 790 | 27 045 | 17 229 | 7 182 | ||
Rozliczenia międzyokresowe | 8 809 | 6 449 | 2 626 | 1 712 | ||
Kapitał własny | 131 287 | 111 499 | 39 141 | 29 608 | ||
Kapitał zakładowy | 23 167 | 23 167 | 6 907 | 6 151 | ||
Liczba akcji | 23 166 700 | 23 166 700 | 23 166 700 | 23 166 700 | ||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO) | 0,003 | 0,256 | 0,001 | 0,067 | ||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) | 5,67 | 4,81 | 1,69 | 1,277 | ||
Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa |
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
Plik | Opis |
ZAWARTOŚÆ RAPORTU | |||
"Rozszerzony" skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - (Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
Plik | Opis | ||
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 01.01. do 30.06.2008r..pdf | Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 01.01 do 30.06.2008 r. | ||
Skonsolidowane_sprawozdanie_Zarzadu_za_I_polrocze_2008.doc | Skonsolidowane sprawozdanie zarządu za okres 01.01 do 30.06.2008 r. | ||
Raport z przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego.pdf | Raport niezależnego rewidenta s przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres 01.01-30.06.2008 r. | ||
Raport z przeglądu skróconego sprawozdania finansowego PAMAPOL S.A..pdf | Raport niezależnego rewidenta z przeglądu skróconego sprawozdania jednostkowego PAMAPOL S.A. za okres 01.01-30.06.2008 | ||
Oświadczenie Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego.pdf | Oświadczenie w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania SF | ||
Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sprawozdania finansowego.pdf | Oświadczenie w sprawie rzetelności sprawozdania finansowego |
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2008-03-30 | Paweł Szataniak | Prezes zarządu | Paweł Sztaniak | ||
2008-09-30 | Mariusz Szataniak | Wiceprezes zarządu | Mariusz Szataniak | ||
2008-09-30 | Roman Żuberek | Wiceprezes zarządu | Roman Żuberek | ||
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2008-09-30 | Agnieszka Dera | Główny Księgowy | Agnieszka Dera | ||