FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 2/2013
kwartał / rok
(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za 2 kwartał roku obrotowego 2013 obejmujący okres
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR 34
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSR 34
w walucie
data przekazania:
KGHM POLSKA MIED¬ SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
KGHM POLSKA MIED¬ SA Surowcowy (sur)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
59-301 Lubin
(kod pocztowy) (miejscowość)
M. Skłodowskiej-Curie 48
(ulica) (numer)
076 7478200 076 7478500
(telefon) (fax)
[email protected] www.kghm.pl
(e-mail) (www)
6920000013 390021764
(NIP) (REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-06-302 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-06-302 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-06-302 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-06-30
dane dotyczące śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
przekształcony przekształcony
I. Przychody ze sprzedaży 12 517 59313 111 2442 970 4783 103 547
II. Zysk z działalności operacyjnej2 625 3793 655 959 623 014 865 398
III. Zysk przed opodatkowaniem2 494 0653 585 609 591 852 848 745
IV. Zysk netto ogółem1 781 5052 768 841 422 759 655 409
V. Zysk netto przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 1 783 5532 767 657 423 245 655 129
VI. Zysk netto przypadający na udziały niekontrolujące( 2 048) 1 184( 486) 280
VII. Inne całkowite dochody 976 266 502 219 231 672 118 880
VIII. Łączne całkowite dochody2 757 7713 271 060 654 431 774 289
IX. Łączne całkowite dochody przypadające akcjonariuszom Jednostki Dominującej2 759 3753 271 191 654 812 774 320
X. Łączne całkowite dochody przypadające na udziały niekontrolujące( 1 604)( 131)( 381)( 31)
XI. Ilość akcji (w szt.)200 000 000200 000 000200 000 000200 000 000
XII. Zysk netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 8,94 13,84 2,12 3,28
XIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej3 106 1912 537 098 737 112 600 553
XIV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(2 324 046)(8 293 887)( 551 506)(1 963 236)
XV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(1 106 812) 280 237( 262 651) 66 335
XVI. Przepływy pieniężne netto razem( 324 667)(5 476 552)( 77 045)(1 296 348)
na 2013-06-30 na 2012-12-31 na 2013-06-30 na 2012-12-31
przekształcony przekształcony
XVII. Aktywa trwałe26 306 53724 138 0316 076 5355 904 318
XVIII. Aktywa obrotowe9 675 7089 853 8952 234 9882 410 326
XIX. Aktywa razem35 982 24533 991 9268 311 5238 314 644
XX. Zobowiązania długoterminowe7 701 5777 354 3741 778 9841 798 927
XXI. Zobowiązania krótkoterminowe 5 575 4374 739 0761 287 8681 159 208
XXII. Kapitał własny22 705 23121 898 4765 244 6715 356 509
XXIII. Kapitał przypadający na udziały niekontrolujące 222 789 231 585 51 462 56 647
dane dotyczące śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego
przekształcony przekształcony
I. Przychody ze sprzedaży 9 502 62510 503 8902 255 0132 486 363
II. Zysk z działalności operacyjnej2 390 3413 781 320 567 238 895 072
III. Zysk przed opodatkowaniem2 345 6383 764 404 556 630 891 068
IV. Zysk netto1 724 9462 969 477 409 337 702 901
V. Inne całkowite dochody 236 931( 266 496) 56 225( 63 082)
VI. Łączne całkowite dochody1 961 8772 702 981 465 562 639 819
VII. Ilość akcji (w szt.)200 000 000200 000 000200 000 000200 000 000
VIII. Zysk netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)8,63 14,85 2,05 3,51
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej2 383 4802 259 057 565 610 534 739
X. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(1 239 227)(10 374 841)( 294 074)(2 455 816)
XI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(1 038 362)( 32)( 246 408)( 8)
XII. Przepływy pieniężne netto razem 105 891(8 115 816) 25 128(1 921 085)
na 2013-06-30 na 2012-12-31 na 2013-06-30 na 2012-12-31
przekształcony przekształcony
XIII. Aktywa trwałe23 021 10622 410 5825 317 6355 481 772
XIV. Aktywa obrotowe6 126 3815 766 7301 415 1301 410 579
XV. Aktywa razem29 147 48728 177 3126 732 7656 892 351
XVI. Zobowiązania długoterminowe2 512 7482 454 910 580 419 600 487
XVII. Zobowiązania krótkoterminowe 4 709 3913 798 9311 087 820 929 243
XVIII. Kapitał własny21 925 34821 923 4715 064 5265 362 621
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
PlikOpis
ZAWARTOŚÆ RAPORTU
" "Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
PlikOpis
QSr_2_2013.pdfskonsolidowany raport kwartalny - QSr 2/2013
QSr_2_2013ang.pdfconsolidated quarterly report - QSr 2/2013 - translation
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2013-08-13 Włodzimierz Kiciński I Wiceprezes Zarządu
2013-08-13 Adam Sawicki Wiceprezes Zarządu
2013-08-13 Ludmiła Mordylak Dyrektor Naczelny Centrum Usług Księgowych Główny Księgowy KGHM Polska Mied¼ S.A.