FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2015
kwartał / rok
(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za 3 kwartał roku obrotowego2015 obejmujący okresod 2015-01-01 do 2015-09-30
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMiędzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
w walucie
data przekazania: 2015-10-21
ORANGE POLSKA SA
(pełna nazwa emitenta)
ORANGEPLTelekomunikacja (tel)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
02-326Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Al. Jerozolimskie160
(ulica)(numer)
22 527 23 2322 527 23 41
(telefon)(fax)
[email protected]www.orange.pl
(e-mail)(www)
526-02-50-995012100784
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-303 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-303 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-303 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30
dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody 8 914 000 9 125 000 2 143 561 2 182 858
II. Zysk operacyjny 690 000 868 000 165 925 207 641
III. Zysk przed opodatkowaniem 480 000 546 000 115 426 130 613
IV. Skonsolidowany zysk netto 407 000 505 000 97 872 120 805
V. Zysk netto przypisany właścicielom Orange Polska S.A. 407 000 505 000 97 872 120 805
VI. Zysk na jedną akcję (w złotych/EUR) (podstawowy i rozwodniony) 0,31 0,38 0,07 0,09
VII. Średnia ważona liczba akcji (w milionach) (podstawowa i rozwodniona) 1 312 1 312 1 312 1 312
VIII. Całkowite dochody ogółem 463 000 438 000 111 338 104 777
IX. Całkowite dochody ogółem przypisane właścicielom Orange Polska S.A. 463 000 438 000 111 338 104 777
X. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 066 000 2 233 000 496 814 534 172
XI. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (1 961 000) (1 386 000) (471 564) (331 555)
XII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej (123 000) (724 000) (29 578) (173 193)
XIII. Razem zmiana stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych, netto (17 000) 130 000 (4 088) 31 098
stan na 30.09.2015 stan na 31.12.2014 stan na 30.09.2015 stan na 31.12.2014
XIV. Aktywa obrotowe razem 2 931 000 2 078 000 691 502 487 530
XV. Aktywa trwałe razem 19 032 000 20 026 000 4 490 162 4 698 402
XVI. Suma aktywów 21 963 000 22 104 000 5 181 664 5 185 932
XVII. Zobowiązania krótkoterminowe razem 5 321 000 4 709 000 1 255 367 1 104 802
XVIII. Zobowiązania długoterminowe razem 4 437 000 4 997 000 1 046 808 1 172 372
XIX. Kapitał własny razem 12 205 000 12 398 000 2 879 489 2 908 758
XX. Kapitał własny przypisany właścicielom Orange Polska S.A. 12 203 000 12 396 000 2 879 017 2 908 289
XXI. Kapitał zakładowy 3 937 000 3 937 000 928 844 923 680
dane dotyczące skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego
I. Przychody 8 589 000 8 945 000 2 065 408 2 139 799
II. Zysk operacyjny 590 000 736 000 141 878 176 064
III. Zysk przed opodatkowaniem 442 000 564 000 106 288 134 919
IV. Zysk netto 376 000 525 000 90 417 125 589
V. Zysk na jedną akcję (w złotych/EUR) (podstawowy i rozwodniony) 0,29 0,40 0,07 0,10
VI. Średnia ważona liczba akcji (w milionach) (podstawowa i rozwodniona) 1 312 1 312 1 312 1 312
VII. Całkowite dochody ogółem 429 000 458 000 103 162 109 562
VIII. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 089 000 2 314 000 502 345 553 549
IX. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (1 969 000) (1 380 000) (473 488) (330 120)
X. Środki pieniężne netto z działalności finansowej (131 000) (820 000) (31 502) (196 158)
XI. Razem zmiana stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych, netto (10 000) 114 000 (2 405) 27 271
stan na 30.09.2015 stan na 31.12.2014 stan na 30.09.2015 stan na 31.12.2014
XII. Aktywa obrotowe razem 3 104 000 2 298 000 732 317 539 145
XIII. Aktywa trwałe razem 20 355 000 21 688 000 4 802 293 5 088 333
XIV. Suma aktywów 23 459 000 23 986 000 5 534 610 5 627 478
XV. Zobowiązania krótkoterminowe razem 5 822 000 5 218 000 1 373 567 1 224 221
XVI. Zobowiązania długoterminowe razem 5 665 000 6 569 000 1 336 526 1 541 187
XVII. Kapitał własny razem 11 972 000 12 199 000 2 824 517 2 862 070
XVIII. Kapitał zakładowy 3 937 000 3 937 000 928 844 923 680
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
PlikOpis
ZAWARTOŚÆ RAPORTU
" "Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
PlikOpis
IFRS Q3 2015 OPL Skonsolidowane.pdfSkrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe
IFRS Q3 2015 OPL Jednostkowe.pdfSkrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe
Komentarz QSr 3-2015 Skonsolidowany.pdfDodatkowy komentarz do Skonsolidowanego Raportu
OPL_3Q2015 report.pdfAngielskie tłumaczenie powyższych dokumentów (Engilsh version)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-10-21Bruno DuthoitPrezes Zarządu
2015-10-21Maciej NowohońskiCzłonek Zarządu