FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
Raport roczny JST-R | 2019 | |||||||||||||||
(rok) | ||||||||||||||||
(zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | ||||||||||||||||
(dla jednostek samorządu terytorialnego) | ||||||||||||||||
za rok obrotowy | 2019 | obejmujący okres | od 2019-01-01 do 2019-12-31 | |||||||||||||
zawierający sprawozdanie finansowe według | stanu na 31.12.2019 r. | |||||||||||||||
w walucie | zł | |||||||||||||||
data przekazania: | 2020-06-25 | |||||||||||||||
GMINA OLSZTYN | ||||||||||||||||
(pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
GMINA OLSZTYN | ||||||||||||||||
(skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
10-101 | Olsztyn | |||||||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
Pl. Jana Pawła II | 1 | |||||||||||||||
(ulica) | (numer) | |||||||||||||||
+48 89 535 06 70 | +48 89 535 06 70 | |||||||||||||||
(telefon) | (fax) | |||||||||||||||
(e-mail) | (www) | |||||||||||||||
7393847026 | 510742362 | |||||||||||||||
(NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
(firma audytorska) |
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
2019 | 2019 | |||||
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa |
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
Plik | Opis |
ZAWARTOŚĆ RAPORTU | |||
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy | |||
Plik | Opis | ||
Spr. z opinią RIO i korekta spr..pdf | Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Olsztyna za 2019r., opinia RIO, korekta sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Olsztyna za 2019r. |
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||