COPERNICUS SECURITIES S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 24 września 2021 r.
Aktualizacja:
24.09.2021 14:22
Publikacja:
24.09.2021 14:22
| | | | | | | | | | | | |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | 4 | / | 2021 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | COPERNICUS SECURITIES S.A. | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 24 września 2021 r. | |
| | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 % | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | Copernicus Securities S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka) przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się 24 września 2021 r.: 1. Marek Witkowski - posiadający na tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy 224.000 sztuk akcji Spółki, co stanowiło 20,60 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 24 września 2021 r. oraz stanowiło 50,74 % ogólnej liczby głosów w Spółce; 2. Marcin Billewicz - posiadający na tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy 217.440 sztuk akcji Spółki, co stanowiło 20,00 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 24 września 2021 r. oraz stanowiło 49,26 % ogólnej liczby głosów w Spółce; Zgodnie z listą obecności Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 24 września 2021 r. reprezentowani byli akcjonariusze posiadający 441.440 sztuk akcji Spółki, stanowiących 441.440 głosów w Spółce, co stanowiło 40,60 % ogólnej liczby głosów. Ogólna liczba głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki wynosi 1.087.206 głosów. | |
| | | | | | | | | | | | | |
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | COPERNICUS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | |
| | | COPERNICUS SECURITIES S.A. | | Finanse inne (fin) | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | |
| | | 02-019 | | Warszawa | | |
| | | (kod pocztowy) | | (miejscowość) | | |
| | | Grójecka | | 5 | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | |
| | | +48 (22) 44 00 100 | | +48 (22) 44 00 105 | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | |
| | PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| | Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| | 2021-09-24 | Marcin Billewicz | Członek Rady Nadzorczej oddelegowany do pełnienia funkcji Członka Zarządu | | |
| | 2021-09-24 | Magdalena Granicka | Prokurent | | |
| | | | | | |