Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 31 | / | 2026 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2026-08-03 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| DI VOLIO S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Rozpoczęcie sprzedaży produktów spółki na platformie Castorama Marketplace | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd di volio S.A. z siedzibą w Krakowie [dalej: „Spółka”] informuje, iż w dniu dzisiejszym zakończył proces integracji techniczno-operacyjnej i formalnie uruchomił sprzedaż gamy produktów Spółki na platformie marketplace, prowadzonej przez Castorama Polska Sp. z o.o. Rozpoczęcie sprzedaży na nowej platformie stanowi element realizacji przyjętej strategii rozwoju wielokanałowego oraz dalszego umacniania pozycji Spółki w segmencie e-commerce. Zarząd szacuje, że obecność na platformie Castorama Marketplace generować będzie dodatkowe przychody ze sprzedaży na poziomie około 150.000,00 zł w skali roku. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE>>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2026-08-03 | Barbara Kaszuba-Adamek | Prezes Zarządu | |||
| 2026-08-03 | Łukasz | Wiceprezes Zarządu | |||