1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 3 | / | 2026 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2026-02-19 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| TAMEX OBIEKTY SPORTOWE S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Zawarcie aneksu do umowy na roboty budowlane | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd spółki TAMEX Obiekty Sportowe S.A. (dalej: Emitent, Spółka), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 22/2024 z dnia 12 czerwca 2024 r. informuje, że otrzymał podpisany aneks do umowy zawartej z Gminą Miasta Płońsk na realizację zadania pn. "Budowa stadionu miejskiego w Płońsku". Przedmiotowy aneks został zawarty w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych. W związku z powyższym aneksem zwiększa się wartość robót dodatkowych o kwotę 2 254 467,98 zł brutto. Tym samym wartość całego zadania w ramach przedmiotowej umowy wynosi łącznie na dzień zawarcia aneksu 49 242 578,98 zł brutto. Pozostałe istotne warunki umowy pozostają bez zmian. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE>>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2026-02-19 | Edyta Sobecka | Prezes Zarządu | |||