1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 4 | / | 2024 | ESPI | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2024-02-29 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| OPTIGIS S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Wykonanie umowy inwestycyjnej | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd spółki Optigis S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka") w nawiązaniu do Raportu bieżącego nr 2/2024 (ESPI) informuje, że spełnione zostały warunki określone w Umowie inwestycyjnej zawartej przez Emitenta z Noble Fund Private Debt Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie („Noble Debt PD FIZAN”) oraz Telematics Technologies spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie („TT”). W związku z powyższym Emitent został większościowym wspólnikiem TT oraz przejął kontrolę nad spółką. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE>>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2024-02-29 | Jerzy Cegliński | Prezes Zarządu | |||