1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 23 | / | 2023 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2023-08-07 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| READ-GENE S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Decyzja o ochronie patentowej na wynalazek | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd READ-GENE S.A. z siedzibą w Szczecinie informuje, że Spółka w dniu 07.08.2023 r. otrzymała informacje, że Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej decyzją z dnia 07.08.2023 r. udzielił Spółce patentu na wynalazek pt.: „Sposób określenia ryzyka raków u kobiet w zależności od stężenia kadmu we krwi”. Wynalazek dotyczy sposobu określenia ryzyka zachorowania na raka u kobiet powyżej 50 roku życia, niepalących papierosów. Sposób obejmuje ilościową ocenę stężenia kadmu we krwi osoby badanej, przy czym stężenie wskazuje na blisko 7 krotnie zmniejszone ryzyko zachorowania na raka przy stężeniu kadmu we krwi w przedziale 0,28-0,33 mikrogramów na litr (w porównaniu do kobiet ze stężeniem kadmu poniżej 0,28 mikrogramów na litr); oraz ponad 9 krotnie zmniejszone ryzyko zachorowania na raka w porównaniu do kobiet ze stężeniem powyżej 0,33 mikrogramów na litr. Opracowanie powyższego wynalazku daje możliwość zmniejszenia ryzyka zachorowania na raka u kobiet, poprzez przypilnowanie odpowiedniego stężenia kadmu we krwi np. poprzez modyfikacje dietetyczne, zmianę stylu życia. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE>>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2023-08-07 | Jan Lubiński | Prezes Zarządu | |||