| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | z� | w tys. | EUR | |
| 3 kwarta�(y) narastaj�co / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | 3 kwarta�(y) narastaj�co / 2007 okres od 2007-04-02 do 2007-09-30 | 3 kwarta�(y) narastaj�co / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | 3 kwarta�(y) narastaj�co / 2007 okres od 2007-04-02 do 2007-09-30 | |
| dane dotycz�ce skr�conego skonsolidowanego sprawozdania finansowego | |
| Przychody netto ze sprzeda�y produkt�w, towar�w i materia��w | 55207 | 25743 | 16120 | 6785 | |
| Zysk (strata) z dzia�alno�ci operacyjnej | 3162 | 3171 | 923 | 836 | |
| Zysk (strata) brutto | 3395 | 2801 | 991 | 738 | |
| Zysk (strata) netto | 3010 | 2253 | 879 | 594 | |
| Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci operacyjnej | -5695 | 2181 | -1663 | 575 | |
| Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci inwestycyjnej | -12735 | 461 | -3719 | 122 | |
| Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci finansowej | 18157 | -2618 | 5302 | -690 | |
| Przep�ywy pieni�ne netto, razem | -273 | 24 | -80 | 6 | |
| Aktywa, razem | 68881 | 44547 | 20210 | 11793 | |
| Zobowi�zania i rezerwy na zobowi�zania | 25319 | 27158 | 7429 | 7189 | |
| Kapita� w�asny | 43562 | 17389 | 12781 | 4603 | |
| Kapita� zak�adowy | 12677 | 10000 | 3719 | 2647 | |
| Liczba akcji (w szt.) | 12676658 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | |
| Zysk (strata) na jedn� akcj� zwyk�� (w z�/ EUR) | 0,24 | 0,23 | 0,07 | 0,06 | |
| Warto�� ksi�gowa na jedn� akcj� (w z�/ EUR) | 3,44 | 1,74 | 1,01 | 0,46 | |
| dane dotycz�ce skr�conego sprawozdania finansowego | |
| Przychody netto ze sprzeda�y produkt�w, towar�w i materia��w | 42597 | 25743 | 12438 | 6785 | |
| Zysk (strata) z dzia�alno�ci operacyjnej | 3843 | 3087 | 1122 | 814 | |
| Zysk (strata) brutto | 3990 | 2717 | 1165 | 716 | |
| Zysk (strata) netto | 3629 | 2186 | 1060 | 576 | |
| Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci operacyjnej | -3393 | 2181 | -991 | 575 | |
| Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci inwestycyjnej | -15743 | 461 | -4597 | 122 | |
| Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci finansowej | 18522 | -2618 | 5408 | -690 | |
| Przep�ywy pieni�ne netto, razem | -614 | 24 | -179 | 6 | |
| Aktywa, razem | 57376 | 37585 | 16834 | 9950 | |
| Zobowi�zania i rezerwy na zobowi�zania | 18763 | 25835 | 5505 | 6839 | |
| Kapita� w�asny | 38613 | 11750 | 11329 | 3111 | |
| Kapita� zak�adowy | 12677 | 10000 | 3719 | 2647 | |
| Liczba akcji (w szt.) | 12676658 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | |
| Zysk (strata) na jedn� akcj� zwyk�� (w z�/ EUR) | 0,29 | 0,22 | 0,08 | 0,06 | |
| Warto�� ksi�gowa na jedn� akcj� (w z�/ EUR) | 3,05 | 1,18 | 0,89 | 0,31 | |
| Raport powinien zosta� przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Gie�dy Papier�w Warto�ciowych w Warszawie S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | |