| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | z� | w tys. | EUR | |
| 3 kwarta�(y) narastaj�co / 2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30 | 3 kwarta�(y) narastaj�co / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 | 3 kwarta�(y) narastaj�co / 2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30 | 3 kwarta�(y) narastaj�co / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 | |
| dane dotycz�ce skr�conego skonsolidowanego sprawozdania finansowego | |
| Przychody netto ze sprzeda�y produkt�w towar�w i materia��w | 101 520 | 102 559 | 28 914 | 26 768 | |
| Zysk (strata) na dzia�alno�ci operacyjnej | 3 242 | -220 | 923 | -57 | |
| Zysk (strata) brutto | 944 | -2 732 | 269 | -713 | |
| Zysk (strata) netto | 398 | -2 309 | 113 | -603 | |
| Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci operacyjnej | 961 | 7 110 | 274 | 1 856 | |
| Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci inwestycyjnej | -425 | -463 | -121 | -121 | |
| Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci finansowej | -195 | -4 855 | -56 | -1 267 | |
| Przep�ywy pieni�ne netto, razem | 341 | 1 792 | 97 | 468 | |
| Aktywa razem | 116 277 | 109 363 | 34 116 | 28 951 | |
| Zobowi�zania d�ugoterminowe | 10 093 | 9 692 | 2 961 | 2 566 | |
| Zobowi�zania kr�tkoterminowe | 56 949 | 54 674 | 16 709 | 14 474 | |
| Kapita� w�asny | 49 235 | 44 997 | 14 446 | 11 912 | |
| Kapita� podstawowy | 6 092 | 6 092 | 1 787 | 1 613 | |
| Liczba akcji | 6 091 904 | 6 091 904 | 6 091 904 | 6 091 904 | |
| Podstawowy i rozwodniony zysk (strata) na jedn� akcj� zwyk�� (w z�) | 0,07 | -0,38 | 0,02 | -0,10 | |
| Warto�� ksi�gowa na jedn� akcj� (w z�/EUR) | 8,08 | 7,39 | 2,37 | 1,96 | |
| dane dotycz�ce skr�conego sprawozdania finansowego | |
| Przychody netto ze sprzeda�y produkt�w towar�w i materia��w | 91 150 | 87 109 | 25 960 | 22 736 | |
| Zysk (strata) na dzia�alno�ci operacyjnej | 5 289 | 2 353 | 1 506 | 614 | |
| Zysk (strata) brutto | 4 302 | 969 | 1 225 | 253 | |
| Zysk (strata) netto | 3 392 | 774 | 966 | 202 | |
| Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci operacyjnej | -11 388 | 1 753 | -3 243 | 458 | |
| Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci inwestycyjnej | -406 | -324 | -116 | -85 | |
| Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci finansowej | 12 209 | -1 360 | 3 477 | -355 | |
| Przep�ywy pieni�ne netto, razem | 415 | 69 | 118 | 18 | |
| Aktywa razem | 112 890 | 91 678 | 33 122 | 24 270 | |
| Zobowi�zania d�ugoterminowe | 9 122 | 8 740 | 2 676 | 2 314 | |
| Zobowi�zania kr�tkoterminowe | 49 269 | 33 392 | 14 456 | 8 840 | |
| Kapita� w�asny | 54 499 | 49 546 | 15 990 | 13 116 | |
| Kapita� podstawowy | 6 092 | 6 092 | 1 787 | 1 613 | |
| Liczba akcji | 6 091 904 | 6 091 904 | 6 091 904 | 6 091 904 | |
| Podstawowy i rozwodniony zysk (strata) na jedn� akcj� zwyk�� (w z�) | 0,56 | 0,13 | 0,16 | 0,03 | |
| Warto�� ksi�gowa na jedn� akcj� (w z�/EUR) | 8,95 | 8,13 | 2,62 | 2,15 | |
| | |
| Raport powinien zosta� przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Gie�dy Papier�w Warto�ciowych w Warszawie S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | |